
Om oss
Norges Håndballforbund ble stiftet 2. mai 1937.
Nøkkeltall
Antall aktive medlemmer* | 146 691 | Ca 2/3 er under 17 år og ca 2/3 er kvinner |
Antall spillende lag** | 11 079 | |
Antall klubber** | 796 | |
Antall regioner | 6 | |
Antall ansatte | 161 | |
Omsetning 2023 | 247 940 629 | Herav VM 2023: 29 447 480 |
Omsetning 2024 | 244 354 705 |
* Tall fra Idrettsregistreringen per 30.04.2025
** Tall fra Idrettsregistreringen per 30.04.2024