Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Avdelinger 2025/26

Nr Lag K V U T Mål P
1 Viking 6 6 0 0 193 - 132 12
2 Elverum 6 5 0 1 209 - 161 10
3 Åsane 6 5 0 1 196 - 152 10
4 Lillestrøm HK 6 3 0 3 154 - 170 6
5 Tromsø 6 3 0 3 162 - 177 6
6 Haslum 6 2 0 4 169 - 171 4
7 Lommedalen 6 2 0 4 156 - 166 4
8 Nøtterøy 6 1 0 5 146 - 190 2
9 Strindheim 6 0 0 6 144 - 210 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Viking 6 6 0 0 193 - 132 12
2 Elverum 6 5 0 1 209 - 161 10
3 Åsane 6 5 0 1 196 - 152 10
4 Lillestrøm HK 6 3 0 3 154 - 170 6
5 Tromsø 6 3 0 3 162 - 177 6
6 Haslum 6 2 0 4 169 - 171 4
7 Lommedalen 6 2 0 4 156 - 166 4
8 Nøtterøy 6 1 0 5 146 - 190 2
9 Strindheim 6 0 0 6 144 - 210 0

De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill

Nr Lag K V U T Mål P
1 Heimdal 6 5 0 1 200 - 165 10
2 Kolbotn 6 5 0 1 204 - 148 10
3 Sandnes 6 4 1 1 163 - 138 9
4 Kråkerøy 6 3 0 3 156 - 157 6
5 Teie - Flint 6 2 1 3 177 - 179 5
6 Ros 6 2 1 3 148 - 157 5
7 Nordstrand 6 1 2 3 147 - 175 4
8 Kristiansund 6 1 1 4 148 - 185 3
9 Bergensdalen 6 1 0 5 154 - 193 2
Nr Lag K V U T Mål P
1 Heimdal 6 5 0 1 200 - 165 10
2 Kolbotn 6 5 0 1 204 - 148 10
3 Sandnes 6 4 1 1 163 - 138 9
4 Kråkerøy 6 3 0 3 156 - 157 6
5 Teie - Flint 6 2 1 3 177 - 179 5
6 Ros 6 2 1 3 148 - 157 5
7 Nordstrand 6 1 2 3 147 - 175 4
8 Kristiansund 6 1 1 4 148 - 185 3
9 Bergensdalen 6 1 0 5 154 - 193 2

De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill

Nr Lag K V U T Mål P
1 Kolstad 6 6 0 0 212 - 143 12
2 Reistad 6 5 0 1 162 - 142 10
3 Nærbø 6 4 1 1 214 - 153 9
4 Bækkelaget HE 6 3 1 2 172 - 152 7
5 Øyestad 6 3 0 3 161 - 146 6
6 TEAØS 6 2 0 4 170 - 183 4
7 Sinsen-Refstad 6 2 0 4 124 - 166 4
8 Kjøkkelvik 6 1 0 5 125 - 180 2
9 Ranheim 6 0 0 6 138 - 213 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Kolstad 6 6 0 0 212 - 143 12
2 Reistad 6 5 0 1 162 - 142 10
3 Nærbø 6 4 1 1 214 - 153 9
4 Bækkelaget HE 6 3 1 2 172 - 152 7
5 Øyestad 6 3 0 3 161 - 146 6
6 TEAØS 6 2 0 4 170 - 183 4
7 Sinsen-Refstad 6 2 0 4 124 - 166 4
8 Kjøkkelvik 6 1 0 5 125 - 180 2
9 Ranheim 6 0 0 6 138 - 213 0

De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill

Nr Lag K V U T Mål P
1 Runar 6 4 2 0 209 - 164 10
2 Bryne 6 3 3 0 184 - 163 9
3 Ski 6 4 1 1 171 - 155 9
4 Bjarg 6 4 1 1 195 - 175 9
5 Byåsen 6 3 0 3 169 - 163 6
6 Ull/Kisa 6 3 0 3 172 - 180 6
7 Konnerud-Glassverket 6 1 1 4 145 - 165 3
8 Toten HK 6 1 0 5 155 - 184 2
9 Bodø 6 0 0 6 143 - 194 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Runar 6 4 2 0 209 - 164 10
2 Bryne 6 3 3 0 184 - 163 9
3 Ski 6 4 1 1 171 - 155 9
4 Bjarg 6 4 1 1 195 - 175 9
5 Byåsen 6 3 0 3 169 - 163 6
6 Ull/Kisa 6 3 0 3 172 - 180 6
7 Konnerud-Glassverket 6 1 1 4 145 - 165 3
8 Toten HK 6 1 0 5 155 - 184 2
9 Bodø 6 0 0 6 143 - 194 0

De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill

Nr Lag K V U T Mål P
1 KFUM 6 6 0 0 192 - 128 12
2 Elverum 6 5 0 1 167 - 140 10
3 Haslum 6 4 0 2 157 - 140 8
4 Junkeren 6 3 0 3 145 - 159 6
5 Oppsal 6 3 0 3 144 - 159 6
6 Rapp 6 2 1 3 164 - 148 5
7 Sotra 6 2 0 4 140 - 155 4
8 Kjelsås 6 1 1 4 133 - 148 3
9 Holmestrand 6 0 0 6 106 - 171 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 KFUM 6 6 0 0 192 - 128 12
2 Elverum 6 5 0 1 167 - 140 10
3 Haslum 6 4 0 2 157 - 140 8
4 Junkeren 6 3 0 3 145 - 159 6
5 Oppsal 6 3 0 3 144 - 159 6
6 Rapp 6 2 1 3 164 - 148 5
7 Sotra 6 2 0 4 140 - 155 4
8 Kjelsås 6 1 1 4 133 - 148 3
9 Holmestrand 6 0 0 6 106 - 171 0

Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til sluttspill.

Nr Lag K V U T Mål P
1 Aker TH 6 4 2 0 146 - 125 10
2 Sverresborg 6 4 1 1 166 - 143 9
3 Raumnes & Årnes 6 4 1 1 165 - 115 9
4 Stavanger 6 4 0 2 122 - 124 8
5 Glassverket 6 2 1 3 136 - 145 5
6 Tertnes 6 2 0 4 149 - 147 4
7 Gulset 6 2 0 4 134 - 150 4
8 Toten HK 6 1 1 4 129 - 128 3
9 Askøy 6 1 0 5 114 - 184 2
Nr Lag K V U T Mål P
1 Aker TH 6 4 2 0 146 - 125 10
2 Sverresborg 6 4 1 1 166 - 143 9
3 Raumnes & Årnes 6 4 1 1 165 - 115 9
4 Stavanger 6 4 0 2 122 - 124 8
5 Glassverket 6 2 1 3 136 - 145 5
6 Tertnes 6 2 0 4 149 - 147 4
7 Gulset 6 2 0 4 134 - 150 4
8 Toten HK 6 1 1 4 129 - 128 3
9 Askøy 6 1 0 5 114 - 184 2

Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til sluttspill.

Nr Lag K V U T Mål P
1 Kolbotn 6 6 0 0 183 - 125 12
2 Monolitten 6 4 2 0 165 - 144 10
3 Lillestrøm 6 3 2 1 156 - 149 8
4 Gneist 6 4 0 2 160 - 131 8
5 Kongsvinger 6 4 0 2 152 - 132 8
6 Øyestad 6 1 2 3 139 - 166 4
7 Ålgård 6 2 0 4 141 - 153 4
8 Gjerpen 6 0 0 6 127 - 161 0
9 Tromsø 6 0 0 6 130 - 192 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Kolbotn 6 6 0 0 183 - 125 12
2 Monolitten 6 4 2 0 165 - 144 10
3 Lillestrøm 6 3 2 1 156 - 149 8
4 Gneist 6 4 0 2 160 - 131 8
5 Kongsvinger 6 4 0 2 152 - 132 8
6 Øyestad 6 1 2 3 139 - 166 4
7 Ålgård 6 2 0 4 141 - 153 4
8 Gjerpen 6 0 0 6 127 - 161 0
9 Tromsø 6 0 0 6 130 - 192 0

Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til sluttspill.

Nr Lag K V U T Mål P
1 HK Rygge 6 6 0 0 192 - 101 12
2 Ull/Kisa 6 6 0 0 188 - 100 12
3 Sandefjord TIF 6 6 0 0 183 - 119 12
4 Storhamar 6 3 0 3 142 - 152 6
5 Lund 6 1 2 3 115 - 147 4
6 Stord 6 2 0 4 125 - 161 4
7 Rollon 6 1 0 5 103 - 151 2
8 INDRE 6 0 1 5 119 - 171 1
9 Nærbø 6 0 1 5 106 - 171 1
Nr Lag K V U T Mål P
1 HK Rygge 6 6 0 0 192 - 101 12
2 Ull/Kisa 6 6 0 0 188 - 100 12
3 Sandefjord TIF 6 6 0 0 183 - 119 12
4 Storhamar 6 3 0 3 142 - 152 6
5 Lund 6 1 2 3 115 - 147 4
6 Stord 6 2 0 4 125 - 161 4
7 Rollon 6 1 0 5 103 - 151 2
8 INDRE 6 0 1 5 119 - 171 1
9 Nærbø 6 0 1 5 106 - 171 1

Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til sluttspill.

Nr Lag K V U T Mål P
1 Tindlund-Rolvsøy 6 6 0 0 162 - 96 12
2 Sola 6 5 0 1 168 - 124 10
3 Vestby 6 4 0 2 170 - 113 8
4 Åsane 6 3 0 3 156 - 139 6
5 Våg 6 3 0 3 155 - 162 6
6 Fjellhammer 6 2 0 4 146 - 159 4
7 Charlottenlund 6 2 0 4 125 - 190 4
8 Reistad 6 2 0 4 146 - 179 4
9 Larvik Turn 6 0 0 6 107 - 173 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Tindlund-Rolvsøy 6 6 0 0 162 - 96 12
2 Sola 6 5 0 1 168 - 124 10
3 Vestby 6 4 0 2 170 - 113 8
4 Åsane 6 3 0 3 156 - 139 6
5 Våg 6 3 0 3 155 - 162 6
6 Fjellhammer 6 2 0 4 146 - 159 4
7 Charlottenlund 6 2 0 4 125 - 190 4
8 Reistad 6 2 0 4 146 - 179 4
9 Larvik Turn 6 0 0 6 107 - 173 0

Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til sluttspill.

Nr Lag K V U T Mål P
1 Teie 6 5 1 0 183 - 134 11
2 Bjarg 6 4 1 1 161 - 139 9
3 Byåsen 6 4 0 2 190 - 141 8
4 Årvoll 6 3 1 2 149 - 142 7
5 Hødd 6 3 1 2 166 - 160 7
6 Bækkelaget HE 6 2 1 3 141 - 147 5
7 Rival 6 2 0 4 107 - 163 4
8 Nordstrand 6 1 0 5 126 - 151 2
9 Gimletroll 6 0 1 5 122 - 168 1
Nr Lag K V U T Mål P
1 Teie 6 5 1 0 183 - 134 11
2 Bjarg 6 4 1 1 161 - 139 9
3 Byåsen 6 4 0 2 190 - 141 8
4 Årvoll 6 3 1 2 149 - 142 7
5 Hødd 6 3 1 2 166 - 160 7
6 Bækkelaget HE 6 2 1 3 141 - 147 5
7 Rival 6 2 0 4 107 - 163 4
8 Nordstrand 6 1 0 5 126 - 151 2
9 Gimletroll 6 0 1 5 122 - 168 1

Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til sluttspill.