Nordstrand - G16 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Lesto, Philip André Holm | |
2 | Osen-Folkvord, Tobias | |
3 | Janderberg, Jonas | |
4 | Karlsen, Fredrik Saure | |
5 | Dahl, Jørgen Lie | |
6 | Wendelbo, Nicolai | |
7 | Østlie, Martin | |
8 | Restrup, Alexander Andersen | |
9 | Mikarlsen, Gabriel Thorstensen | |
10 | Shadadcharan, Kailash | |
11 | Løvold, Mathias Aas | |
12 | Lederhilger, Linus | |
13 | Gjønnes, Elias | |
15 | Bråthen, Eivind Lie | |
16 | Haglerød, Henrik Johannes Aune | |
17 | Haugvoll, Paul Arvidsson | |
19 | Khannous, Adam Bjørn | |
20 | Steen, Trym Dramdal | |
21 | Natvig, Petter Bjertnæs | |
22 | Nordeng, Marius Jakobsen | |
23 | Wettergreen, Mathias Sebastian | |
26 | Isaksen, Magnus Vallejo | |
32 | Sommernes, Anton | |
33 | Sannum, Henrik Lumb | |
34 | Barkouki, Mwaffa Mehdi | |
35 | Ophus, Bastian Kraft | |
36 | Thorstensen, Martin | |
37 | Andziak, Konrad Dawid | |
Bøhler, Harald | ||
Bøhler, Helene | ||
Haugvoll, Paul Arvidsson | ||
Ophus, Anne-Mette Platou | ||
Strømseth, Kjetil Tommy |