Sverresborg - J16 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Flatholm, May-Liz | |
2 | Johnsen, Ane Nicolausson | |
12 | Hauge, Kristi Mesloe | |
14 | Espe, Silja Bjerkhoel | |
22 | Halvorsen, Ada | |
24 | Rø, Pernille | |
28 | Bjørstad, Ronja Samdal | |
31 | Jacobsen, Karen Andrea Thoresen | |
40 | Birkelund, Eivor Rønningen | |
40 | Ødegård, Elise Malebo Mokgoatsane | |
41 | Fossmark, Eira Ausen | |
42 | Mohammadi, Zahra | |
44 | Hagen, Hannah Skarsvåg | |
49 | Hoff, Malin | |
50 | Tømmerdal, Tyri Wold | |
52 | Jensen, Mathea | |
55 | Espås, Erica Olaussen | |
56 | Johnsen, Ragne Flønæs | |
57 | Leinum, Filippa Nilsen | |
65 | Dretvik, Mia | |
111 | Sundet, Theresa Flatholm | |
Music, Redzep | Leder A | |
Lipman, Annick | Leder B | |
Jensen, Morten | Leder C | |
Rønningen, Grethe | Leder D | |
Tømmerdal, Stian |