Avdelinger i Bringserien 2023/24
Avdelingene i Bringserien for gutter og jenter er satt opp. Klikk på "til turneringssiden" under avdelingen for å se kampene.
| Nr | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | Åsane | 8 | 16 | 
| 2 | Ski | 8 | 13 | 
| 3 | Urædd | 8 | 10 | 
| 4 | Sandefjord TIF | 8 | 10 | 
| 5 | Askim/Skiptvet | 8 | 7 | 
| 6 | Linderud/Linje 5 | 8 | 6 | 
| 7 | Øyestad | 8 | 4 | 
| 8 | Heimdal | 8 | 4 | 
| 9 | Sotra | 8 | 2 | 
De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill
| Nr | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nærbø | 8 | 16 | 
| 2 | Flint Tønsberg | 8 | 14 | 
| 3 | Elverum | 8 | 12 | 
| 4 | Viking | 8 | 10 | 
| 5 | Bergsøy | 8 | 8 | 
| 6 | Haslum HK | 8 | 6 | 
| 7 | Fjellhammer | 8 | 4 | 
| 8 | Kjøkkelvik | 8 | 2 | 
| 9 | Asker | 8 | 0 | 
De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill
| Nr | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | Charlottenlund | 8 | 16 | 
| 2 | Runar | 8 | 13 | 
| 3 | Holmestrand | 8 | 11 | 
| 4 | Bækkelaget HE | 8 | 10 | 
| 5 | Bjørnar | 8 | 7 | 
| 6 | Byåsen | 8 | 6 | 
| 7 | Randesund | 8 | 4 | 
| 8 | Kjelsås | 8 | 3 | 
| 9 | Gml Fredrikstad | 8 | 2 | 
De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill
| Nr | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bryne HK | 8 | 14 | 
| 2 | Nordstrand | 8 | 12 | 
| 3 | Bjarg | 8 | 12 | 
| 4 | Ull/Kisa | 8 | 11 | 
| 5 | Øvrevoll Hosle | 8 | 8 | 
| 6 | Stjørdal HK | 8 | 7 | 
| 7 | Bodø | 8 | 4 | 
| 8 | Glassverket | 8 | 2 | 
| 9 | Teie | 8 | 2 | 
De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill
| Nr | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | Fjellhammer | 8 | 16 | 
| 2 | Larvik Turn | 8 | 13 | 
| 3 | Ålgård | 8 | 12 | 
| 4 | HK Rygge | 8 | 11 | 
| 5 | Gneist | 8 | 8 | 
| 6 | Kongsvinger | 8 | 6 | 
| 7 | Utleira | 8 | 4 | 
| 8 | Haslum | 8 | 2 | 
| 9 | Våg | 8 | 0 | 
Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.
| Nr | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | Flint Tønsberg | 8 | 15 | 
| 2 | Kolbotn | 8 | 13 | 
| 3 | Bryne | 8 | 10 | 
| 4 | Kjelsås | 8 | 10 | 
| 5 | Havørn | 8 | 7 | 
| 6 | Sotra | 8 | 7 | 
| 7 | Lørenskog/Rælingen | 8 | 4 | 
| 8 | Ranheim | 8 | 4 | 
| 9 | Halsen | 8 | 2 | 
Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.
| Nr | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tune | 8 | 16 | 
| 2 | Hinna | 8 | 12 | 
| 3 | Kråkerøy/Østsiden | 8 | 10 | 
| 4 | Randesund | 8 | 10 | 
| 5 | Byåsen | 8 | 8 | 
| 6 | Lillestrøm | 8 | 8 | 
| 7 | Molde | 8 | 4 | 
| 8 | Storhamar | 8 | 2 | 
| 9 | Åssiden | 8 | 2 | 
Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.
| Nr | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | Søreide | 8 | 16 | 
| 2 | KFUM | 8 | 14 | 
| 3 | Oppsal | 8 | 10 | 
| 4 | Elverum | 8 | 8 | 
| 5 | Gulset | 8 | 8 | 
| 6 | Grane Arendal | 8 | 5 | 
| 7 | Reistad | 8 | 4 | 
| 8 | Son | 8 | 4 | 
| 9 | Kristiansund | 8 | 3 | 
Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.
| Nr | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | Urædd | 8 | 16 | 
| 2 | Hundvåg | 8 | 14 | 
| 3 | Aker TH | 8 | 11 | 
| 4 | Sandnes | 8 | 9 | 
| 5 | LFH09 | 8 | 8 | 
| 6 | Kjøkkelvik | 8 | 6 | 
| 7 | Charlottenlund | 8 | 5 | 
| 8 | Bodø | 8 | 3 | 
| 9 | Oppegård | 8 | 0 | 
Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            