Kristiansund - J16 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
7 | Hustad, Ingrid Trang | |
7 | Petrovic, Danica | |
9 | Offenberg, Fanny Paulsen | |
32 | Thevik, Ane Sand | |
35 | Bårdset, Camilla Løvdal | |
36 | Nordli, Johanna | |
37 | Sagli, Live Torkilsdatter Hjelen | |
39 | Ali, Mariam Salih | |
41 | Klinge, Hermine Alvheim | |
42 | Solli-Sæther, Vida | |
43 | Magnussen, Malena | |
44 | Sevaldsen, Inga Margrete | |
45 | Andersen, Leah Søvold | |
46 | Tømmervåg, Ingeborg Johanne Nyborg | |
47 | Poulsen, Josefine Aasgaard | |
49 | Kirkerud, Erica | |
50 | Hustad, Astrid Trang | |
51 | Flatøy-Skjolde, Tora | |
53 | Sokalska, Laura | |
54 | Fjerstad, Ida | |
55 | Lyngstad, Pauline Levinsen | |
57 | Vabolyte, Gabija | |
60 | Krydsby, Thea Smenes | |
Holsetstuen, Anna | ||
Sørseth, Ine Engvik | ||
Rødahl, Egil Gunnar | Leder A | |
Løvdal, Rita | Leder B | |
Gjeitnes, Amund Eckhoff | Leder C | |
Bårdset, Ståle | ||
Solli-Sæther, Katrine |