Charlottenlund - G16 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Berge, Gard | |
3 | Westad-Holmvaag, Krisander | |
4 | Ottesen, Nikolai Sæther | |
6 | Halseth, Lucas Nilsen | |
7 | Jensen, Jesper Myrland | |
7 | Woldseth, Imre Egil Schjølberg | |
8 | Andersen, Daniel | |
9 | Draget, Aksel | |
10 | Krokan, Benjamin | |
12 | Aspnes, Kristoffer | |
13 | Nicolaysen, Simen Valsø | |
17 | Solhaug, Isak | |
18 | Semmingsen, Morten | |
19 | Johnsen, Nicolai | |
23 | Reppe, Stein Holte | |
24 | Lian, Simen Pedersen | |
27 | Blomstrøm, Thomas Lee | |
30 | Askim, Noah Pinard | |
33 | Arnesen, Martin Wang | |
44 | Panjasupachok, Titipong | |
66 | Aresvik, Christian | |
70 | Hamud, Ayub Essa | |
74 | Norbeck, Adrian Munoz | |
99 | Johannesen, David Nordberg | |
Johnsen, Andre | Leder A | |
Lian, Gunnar Pedersen | Leder A | |
Nicolaysen, Geir Harald | Leder B | |
Aspnes, Vegard | Leder C | |
Blomstrøm, Håkon | ||
Norbeck, Helene |