Charlottenlund - G16 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Sekkeseter, Aleksander | |
2 | Berge, Gard | |
3 | Westad-Holmvaag, Krisander | |
4 | Aunhaug, Oliver Holden | |
5 | Woldseth, Imre Egil Schjølberg | |
6 | Strømman, Helge Myhrvold | |
7 | Skogstad-Lannergård, Leon Ajin Nils | |
8 | Thoresen, Vetle Aale | |
9 | Johnsen, Marius Schjerve | |
10 | Nerland, Maximilian Leon | |
11 | Vedul-Kjelsås, Vetle | |
12 | Berge, Syver | |
15 | Midtbø, Håvard Kulberg | |
16 | Eriksen, Tobias Hansen | |
18 | Simpson, Josef Gullvik | |
19 | Askim-Ringen, Syver | |
21 | Hansbakken, Erlend | |
22 | Ulvan, Oliver Matheson | |
23 | Reppe, Stein Holte | |
38 | Lyng, August | |
44 | Havig, Edvard | |
45 | Berge, Isak | |
99 | Ulsund-Holm, Julian | |
Aspnes, Sebastian | ||
Furu, Konrad | ||
Sagosen, Ciljan | ||
Aunhaug, Ronny | ||
Berge, Kim Bertil | ||
Berge, Thomas | ||
Dalen, Bendik Drangsholt | ||
Sekkeseter, Geir | ||
Strømman, Ane Kathrine Myhrvold | ||
Thoresen, Erik Christoffer |