Turnering
Gutter 13 år B 02, Håndballsesongen 2021/2022
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Flint Tønsberg 2 | 7 | 14 |
| 2 | Urædd/Hei | 7 | 12 |
| 3 | Larvik Turn 3 | 7 | 10 |
| 4 | Falk Horten (D) | 7 | 10 |
| 5 | Teie 2 | 7 | 6 |
| 6 | Skade | 6 | 4 |
| 7 | Herkules 2 | 7 | 4 |
| 8 | HK-72 Sande 2 | 6 | 2 |
| 9 | Seljord | 8 | 0 |
| Hei (Trukket) |
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Flint Tønsberg 2 | 7 | 14 |
| 2 | Urædd/Hei | 7 | 12 |
| 3 | Larvik Turn 3 | 7 | 10 |
| 4 | Falk Horten (D) | 7 | 10 |
| 5 | Teie 2 | 7 | 6 |
| 6 | Skade | 6 | 4 |
| 7 | Herkules 2 | 7 | 4 |
| 8 | HK-72 Sande 2 | 6 | 2 |
| 9 | Seljord | 8 | 0 |
| Hei (Trukket) |