Herkules 2 - G13 2
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 1 | Aas, Kristoffer Bakken | |
| 2 | Berget, Eirik Wathne | |
| 3 | Schulz-Grimholt, Mika | |
| 4 | Galvan, Jonas Hoppestad | |
| 6 | Nikolaisen, William Gissum | |
| 7 | Karimi-Zand, Yashar Emil | |
| 12 | Magnussen, Mikael Krohn | |
| 15 | Knudsen, Sigurd Bruseth | |
| 16 | Schmitz, William Aasland | |
| 17 | Endresen, Jakob Westheim | |
| 22 | Abukar, Saaid Aweys | |
| 24 | Kåsa, Håkon Sandvik | |
| 25 | Hamdani, Leon Nyby | |
| 27 | Ufs-Oppebøen, Marius | |
| 28 | Herrefoss, Liam Hoel | |
| 35 | Øygarden, Leander Hegland | |
| 36 | Lund-Olsen, Emil Andreas Grimstad | |
| 38 | Rønning-Borgholt, Peder | |
| 39 | Fritzen, Luke Theodor | |
| 42 | Pedersen, Ulrik Meyer | |
| 45 | Galvan, Lucas Hoppestad | |
| 46 | Beichmann, Victor Westlund | |
| 92 | Halsør, Håkon Klingberg | |
| Gissum, Henriette Linnéa Krokå | ||
| Herrefoss, Annika Hoel | ||
| Herrefoss, Trond Hoel | ||
| Magnussen, Stian | ||
| Rosland, Jan Tore | ||
| Schmitz, Espen | ||
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            