Kristiansund - G14 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Aas, Oliver Lillevevang | |
2 | Klaussen, Aleksander Fladvad | |
2 | Pettersen, Per Leander Sulja | |
3 | Stenseth, Espen Haavde | |
4 | Sevaldsen, Sander Furu | |
5 | Fevang, Mathias | |
6 | Kvåle, Even | |
7 | Løberg, Emilian Mjønes | |
7 | Petrovic, Danica | |
7 | Skipnes, Justin Andreas | |
8 | al Hanafi, Mahmoud Raed | |
8 | Sevaldsen, Fillip Furu | |
9 | Rezaie, Sajad | |
9 | Ørke, Adele Johanne Strand | |
14 | Birgirsson, Magnus Ormbostad | |
14 | Gustad-Jones, Jacob | |
21 | Målen, Lukas | |
21 | Olset, Anneline | |
26 | Nordberg, Espen Lie | |
41 | Klinge, Hermine Alvheim | |
57 | Vabolyte, Gabija | |
111 | Hjelle, Konrad | |
Furu, Siv Anita Jacobsen | ||
Gimnes, Kjetil | ||
Løberg, Håvard Nyeggen | ||
Skipnes, Jan |