Kristiansund - G13 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Klaussen, Aleksander Fladvad | |
3 | Stenseth, Espen Haavde | |
5 | Fevang, Mathias | |
6 | Kvåle, Even | |
7 | Løberg, Emilian Mjønes | |
7 | Skipnes, Justin Andreas | |
8 | al Hanafi, Mahmoud Raed | |
8 | Sevaldsen, Fillip Furu | |
9 | Rezaie, Sajad | |
11 | Rønning, Martin Juel | |
13 | Hussein, Abdi Abdullah | |
111 | Hjelle, Konrad | |
Hovde, Julian Svensli | ||
Høisæter, Trygve Felix Zamora | ||
Rambjør, Thomas | ||
Gimnes, Kjetil | Leder A | |
Furu, Siv Anita Jacobsen | ||
Løberg, Håvard Nyeggen | ||
Skipnes, Jan |