Jar 2 - J13 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
3 | Sandvik, Liv | |
3 | Sauvik, Selma Maluba | |
5 | Pischke, Anna Louise | |
7 | Bache-Thyholdt, Eva | |
8 | Moholt, Wilma Aurelia | |
9 | Fenner, Christine Gjelstad | |
9 | Lie, Hedda Louise | |
10 | Hage, Mathea Karimiha | |
15 | Ustad, Elise Mo | |
16 | Kjeldstad, Luna Emilie Husø | |
17 | Wibe, Hedda Chapsang | |
18 | Nielsen, Julie Hea Øvreeide | |
19 | Asheim, Andrea Almstrøm | |
21 | Øxnes, Live Netland | |
22 | Fægri, Lykke Serck | |
24 | Nytrøen, Louise Torkildsen | |
25 | Lind, Frida | |
26 | Falck-Ytter, Line | |
26 | Kihl, Mie Therese | |
27 | Iversen, Vilma Lundsten | |
28 | Udnæs, Hermine Jorsett | |
30 | Frogner, Mathilde Vislie | |
30 | Kvamme, Isabel Jacobsen | |
Eggestad, Avalon Fabela | ||
Klausen, Agnes | ||
Sending, Klara Nesheim | ||
Hage, Cato | ||
Horjen, August Gullerud | ||
Jallow, Neneh Amanda | ||
Moholt, Børge | ||
Nielsen, Tore |