Kristiansund 2 - J14 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Haugnes, Maria Lyetushila | |
6 | Monge, Johanne Heggset | |
7 | Hustad, Ingrid Trang | |
7 | Petrovic, Danica | |
9 | Offenberg, Fanny Paulsen | |
15 | Wimpelmann, Nora Kvammen | |
17 | Haile, Sonya | |
21 | Bridikyte, Kornelija | |
32 | Thevik, Ane Sand | |
35 | Bårdset, Camilla Løvdal | |
37 | Sagli, Live Torkilsdatter Hjelen | |
39 | Ali, Mariam Salih | |
41 | Klinge, Hermine Alvheim | |
42 | Solli-Sæther, Vida | |
45 | Andersen, Leah Søvold | |
46 | Tømmervåg, Ingeborg Johanne Nyborg | |
49 | Kirkerud, Erica | |
50 | Hustad, Astrid Trang | |
51 | Flatøy-Skjolde, Tora | |
54 | Fjerstad, Ida | |
55 | Lyngstad, Pauline Levinsen | |
Løvdal, Rita | ||
Rødahl, Egil Gunnar | ||
Solli-Sæther, Katrine |