Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

22   (10) Hegra
11   (5) Fram/Lånke
Dato / Tid: 20.12.2025 kl. 15:00
Turnering: Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 06
Sted: Hegra Idrettshall
Kampnr: 11131206054
Dommer(e): Sylvelin Eivindsdatter Junker , Marvin Kringen
Arrangør: Hegra Idrettslag
Kamprapport: Klikk her
22   (10) Hegra
11   (5) Fram/Lånke
Dato / Tid: 20.12.2025 kl. 15:00
Turnering: Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 06
Sted: Hegra Idrettshall
Kampnr: 11131206054
Dommer(e): Sylvelin Eivindsdatter Junker , Marvin Kringen
Arrangør: Hegra Idrettslag
Kamprapport: Klikk her
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
Hegra 22 10 12 0 0 0
Fram/Lånke 11 5 6 0 0 0
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
22 10 12 0 0 0
11 5 6 0 0 0
Hegra
Nr Spiller
Mia Berg Fornes
Linda Krislok Okkelberg
Espen Sjømo
Ane Børstad Teigen
Nr Spiller
Mia Berg Fornes
Linda Krislok Okkelberg
Espen Sjømo
Ane Børstad Teigen
Fram/Lånke
Nr Spiller
Kasper Dybvad
Lillian Uthus Mathisen
Karl Martin Mathisen
Nr Spiller
Kasper Dybvad
Lillian Uthus Mathisen
Karl Martin Mathisen
Hendelser
Omg./tid Type Stilling
1 / 00:50 Mål! 0 - 1
1 / 01:08 Mål! 1 - 1
1 / 02:22 Mål! 1 - 2
1 / 02:49 Mål! 2 - 2
1 / 03:53 Mål! 3 - 2
1 / 04:52 Mål! 4 - 2
1 / 05:31 Mål! 5 - 2
1 / 06:30 Mål! 6 - 2
1 / 08:00 Mål! 6 - 3
1 / 08:14 Mål! 7 - 3
1 / 13:21 Mål! 8 - 3
1 / 15:08 Mål! 8 - 4
1 / 16:24 Mål! 9 - 4
1 / 17:34 Mål! 10 - 4
1 / 19:01 Mål! 10 - 5
2 / 00:42 Mål! 10 - 6
2 / 01:07 Mål! 11 - 6
2 / 02:56 Mål! 12 - 6
2 / 05:10 Mål! 13 - 6
2 / 06:48 Mål! 14 - 6
2 / 07:50 Mål! 15 - 6
2 / 08:10 Mål! 16 - 6
2 / 08:13 Timeout
2 / 08:42 Mål! 17 - 6
2 / 09:01 Mål! 17 - 7
2 / 09:49 Mål! 17 - 8
2 / 10:16 Mål! 18 - 8
2 / 10:44 Mål! 19 - 8
2 / 13:39 Mål! 19 - 9
2 / 13:55 Mål! 20 - 9
2 / 14:18 Mål! 20 - 10
2 / 15:21 Mål! 21 - 10
2 / 16:15 Mål! 21 - 11
2 / 16:32 Mål! 22 - 11
Omg/tid Type Mål
1/ 00:50 Mål! 0 - 1
1/ 01:08 Mål! 1 - 1
1/ 02:22 Mål! 1 - 2
1/ 02:49 Mål! 2 - 2
1/ 03:53 Mål! 3 - 2
1/ 04:52 Mål! 4 - 2
1/ 05:31 Mål! 5 - 2
1/ 06:30 Mål! 6 - 2
1/ 08:00 Mål! 6 - 3
1/ 08:14 Mål! 7 - 3
1/ 13:21 Mål! 8 - 3
1/ 15:08 Mål! 8 - 4
1/ 16:24 Mål! 9 - 4
1/ 17:34 Mål! 10 - 4
1/ 19:01 Mål! 10 - 5
2/ 00:42 Mål! 10 - 6
2/ 01:07 Mål! 11 - 6
2/ 02:56 Mål! 12 - 6
2/ 05:10 Mål! 13 - 6
2/ 06:48 Mål! 14 - 6
2/ 07:50 Mål! 15 - 6
2/ 08:10 Mål! 16 - 6
2/ 08:13 Timeout
2/ 08:42 Mål! 17 - 6
2/ 09:01 Mål! 17 - 7
2/ 09:49 Mål! 17 - 8
2/ 10:16 Mål! 18 - 8
2/ 10:44 Mål! 19 - 8
2/ 13:39 Mål! 19 - 9
2/ 13:55 Mål! 20 - 9
2/ 14:18 Mål! 20 - 10
2/ 15:21 Mål! 21 - 10
2/ 16:15 Mål! 21 - 11
2/ 16:32 Mål! 22 - 11