Annonse
EM 26 få billetter igjen

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

40   (21) Kristiansund
19   (9) Bergsøy
Dato / Tid: 13.12.2025 kl. 14:15
Turnering: Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 01
Sted: Braatthallen 1
Kampnr: 11131201022
Dommer(e): Othilie Stensønes , Nora Strømmen Helgesen
Arrangør: Kristiansund Håndballklubb
Kamprapport: Klikk her
40   (21) Kristiansund
19   (9) Bergsøy
Dato / Tid: 13.12.2025 kl. 14:15
Turnering: Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 01
Sted: Braatthallen 1
Kampnr: 11131201022
Dommer(e): Othilie Stensønes , Nora Strømmen Helgesen
Arrangør: Kristiansund Håndballklubb
Kamprapport: Klikk her
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
Kristiansund 40 21 19 0 0 0
Bergsøy 19 9 10 0 0 0
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
40 21 19 0 0 0
19 9 10 0 0 0
Kristiansund
Nr Spiller
Alexander Himo
Nr Spiller
Alexander Himo
Bergsøy
Nr Spiller
Øyvind Kleven
Nr Spiller
Øyvind Kleven
Hendelser
Omg./tid Type Stilling
1 / 00:16 Mål! 0 - 1
1 / 01:41 Mål! 1 - 1
1 / 02:01 Mål! 1 - 2
1 / 02:30 Mål! 2 - 2
1 / 02:52 Mål! 3 - 2
1 / 03:32 Mål! 4 - 2
1 / 05:26 Mål! 4 - 3
1 / 05:36 Mål! 5 - 3
1 / 06:26 Mål! 6 - 3
1 / 08:10 Mål! 6 - 4
1 / 08:50 Mål! 7 - 4
1 / 09:10 Mål! 7 - 5
1 / 09:23 Mål! 8 - 5
1 / 09:53 Mål! 9 - 5
1 / 10:29 Mål! 10 - 5
1 / 11:15 Mål! 11 - 5
1 / 11:42 Mål! 11 - 6
1 / 12:03 Mål! 12 - 6
1 / 12:52 Mål! 12 - 7
1 / 13:09 Mål! 13 - 7
1 / 13:51 Mål! 14 - 7
1 / 14:29 Mål! 15 - 7
1 / 14:36 Timeout
1 / 15:49 Mål! 16 - 7
1 / 16:25 Mål! 17 - 7
1 / 17:30 Mål! 17 - 8
1 / 17:44 Mål! 18 - 8
1 / 18:23 Mål! 19 - 8
1 / 19:18 Mål! 19 - 9
1 / 19:41 Mål! 20 - 9
1 / 19:56 Mål! 21 - 9
2 / 00:11 Mål! 22 - 9
2 / 01:11 Mål! 23 - 9
2 / 02:04 Mål! 24 - 9
2 / 02:32 Mål! 24 - 10
2 / 02:50 Mål! 25 - 10
2 / 03:39 Mål! 26 - 10
2 / 04:04 Mål! 27 - 10
2 / 04:37 Mål! 27 - 11
2 / 05:17 Mål! 27 - 12
2 / 05:52 Mål! 28 - 12
2 / 06:18 Mål! 29 - 12
2 / 06:44 Mål! 29 - 13
2 / 07:05 Mål! 30 - 13
2 / 07:33 Mål! 31 - 13
2 / 09:19 Mål! 31 - 14
2 / 10:08 Mål! 32 - 14
2 / 11:35 Mål! 32 - 15
2 / 12:35 Mål! 32 - 16
2 / 12:57 Mål! 33 - 16
2 / 13:24 Mål! 33 - 17
2 / 13:44 Mål! 34 - 17
2 / 14:28 Mål! 35 - 17
2 / 14:45 Mål! 35 - 18
2 / 15:36 Mål! 36 - 18
2 / 16:13 Mål! 37 - 18
2 / 17:17 Mål! 38 - 18
2 / 18:42 Mål! 39 - 18
2 / 19:19 Mål! 40 - 18
2 / 19:53 Mål! 40 - 19
Omg/tid Type Mål
1/ 00:16 Mål! 0 - 1
1/ 01:41 Mål! 1 - 1
1/ 02:01 Mål! 1 - 2
1/ 02:30 Mål! 2 - 2
1/ 02:52 Mål! 3 - 2
1/ 03:32 Mål! 4 - 2
1/ 05:26 Mål! 4 - 3
1/ 05:36 Mål! 5 - 3
1/ 06:26 Mål! 6 - 3
1/ 08:10 Mål! 6 - 4
1/ 08:50 Mål! 7 - 4
1/ 09:10 Mål! 7 - 5
1/ 09:23 Mål! 8 - 5
1/ 09:53 Mål! 9 - 5
1/ 10:29 Mål! 10 - 5
1/ 11:15 Mål! 11 - 5
1/ 11:42 Mål! 11 - 6
1/ 12:03 Mål! 12 - 6
1/ 12:52 Mål! 12 - 7
1/ 13:09 Mål! 13 - 7
1/ 13:51 Mål! 14 - 7
1/ 14:29 Mål! 15 - 7
1/ 14:36 Timeout
1/ 15:49 Mål! 16 - 7
1/ 16:25 Mål! 17 - 7
1/ 17:30 Mål! 17 - 8
1/ 17:44 Mål! 18 - 8
1/ 18:23 Mål! 19 - 8
1/ 19:18 Mål! 19 - 9
1/ 19:41 Mål! 20 - 9
1/ 19:56 Mål! 21 - 9
2/ 00:11 Mål! 22 - 9
2/ 01:11 Mål! 23 - 9
2/ 02:04 Mål! 24 - 9
2/ 02:32 Mål! 24 - 10
2/ 02:50 Mål! 25 - 10
2/ 03:39 Mål! 26 - 10
2/ 04:04 Mål! 27 - 10
2/ 04:37 Mål! 27 - 11
2/ 05:17 Mål! 27 - 12
2/ 05:52 Mål! 28 - 12
2/ 06:18 Mål! 29 - 12
2/ 06:44 Mål! 29 - 13
2/ 07:05 Mål! 30 - 13
2/ 07:33 Mål! 31 - 13
2/ 09:19 Mål! 31 - 14
2/ 10:08 Mål! 32 - 14
2/ 11:35 Mål! 32 - 15
2/ 12:35 Mål! 32 - 16
2/ 12:57 Mål! 33 - 16
2/ 13:24 Mål! 33 - 17
2/ 13:44 Mål! 34 - 17
2/ 14:28 Mål! 35 - 17
2/ 14:45 Mål! 35 - 18
2/ 15:36 Mål! 36 - 18
2/ 16:13 Mål! 37 - 18
2/ 17:17 Mål! 38 - 18
2/ 18:42 Mål! 39 - 18
2/ 19:19 Mål! 40 - 18
2/ 19:53 Mål! 40 - 19