7 (2) | Selbu |
---|---|
20 (8) | Steinkjer 2 |
Dato / Tid: | 27.10.2024 kl. 15:00 |
Turnering: | Jenter 14 år, ANEO-serien - 09 |
Sted: | Selbuhallen |
Kampnr: | 11141409022 |
Dommer(e): | Ingrid Rønsberg, Jørgen Aune |
Arrangør: | Selbu IL |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selbu | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Steinkjer 2 | 20 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Madelen Johnsen Brudal | ||||||
5 | Inga Brudal | ||||||
11 | Oda Marie Kveldstad Kulseth | ||||||
13 | Nahla Valli-Rygg | 1 | |||||
15 | Julie Uthus | ||||||
18 | Daria Karnaukh | ||||||
19 | Iselin Kjøsnes | ||||||
22 | Jenny Dragsten | 4 | |||||
23 | Isabell Uglem Johansen | ||||||
40 | Tina Dyrdal Engan | ||||||
41 | Ingeborg Eggen | 1 | |||||
42 | Marlene Sofie Bartsch | 1 | |||||
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leder A | Mette Uthus Dragsten | ||||||
Leder B | Janne Oddveig Brudal | ||||||
Leder B | Annette Olsen | ||||||
Leder B | Espen Rygg |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Leah Emine Rian-Stenseth | 3 | |||||
4 | Ella Almlid-Larsen | 2 | |||||
5 | Maya Dullum Rystad | 3 | |||||
6 | Ingri Linnea Svepstad | 3 | |||||
8 | Mathilde Finstad | ||||||
10 | Anna Bilstad | 3 | |||||
12 | Lilly Karoline Brandtsegg Kjesbu | 1 | |||||
14 | Sarah Chetrit Grøttheim | 2 | |||||
30 | Maja Jørgenvåg | 3 | |||||
98 | Johanne Utheim | ||||||
Total | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hege Almlid-Larsen | |||||||
Lars Erik Jørgenvåg |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 01:35 | Mål! | Sarah Chetrit Grøttheim | 0 - 1 |
1 / 03:46 | Mål! | Jenny Dragsten | 1 - 1 |
1 / 04:22 | Mål! | Anna Bilstad | 1 - 2 |
1 / 06:39 | Mål! | Maya Dullum Rystad | 1 - 3 |
1 / 08:20 | Mål! | Leah Emine Rian-Stenseth | 1 - 4 |
1 / 08:38 | Timeout | ||
1 / 09:46 | Mål! | Ingri Linnea Svepstad | 1 - 5 |
1 / 11:56 | Mål! | Leah Emine Rian-Stenseth | 1 - 6 |
1 / 13:48 | Mål! | Jenny Dragsten | 2 - 6 |
1 / 17:09 | Mål! | Maja Jørgenvåg | 2 - 7 |
1 / 18:12 | Mål! | Maya Dullum Rystad | 2 - 8 |
2 / 02:29 | Mål! | Ingri Linnea Svepstad | 2 - 9 |
2 / 03:11 | Mål! | Ella Almlid-Larsen | 2 - 10 |
2 / 03:33 | Mål! | Ingeborg Eggen | 3 - 10 |
2 / 03:50 | Mål! | Anna Bilstad | 3 - 11 |
2 / 04:28 | Mål! | Jenny Dragsten | 4 - 11 |
2 / 05:46 | Mål! | Ella Almlid-Larsen | 4 - 12 |
2 / 07:37 | Mål! | Anna Bilstad | 4 - 13 |
2 / 09:57 | Mål! | Jenny Dragsten | 5 - 13 |
2 / 10:21 | Mål! | Maja Jørgenvåg | 5 - 14 |
2 / 11:32 | Mål! | Maya Dullum Rystad | 5 - 15 |
2 / 14:12 | Mål! | Lilly Karoline Brandtsegg Kjesbu | 5 - 16 |
2 / 14:39 | Mål! | Maja Jørgenvåg | 5 - 17 |
2 / 15:57 | Mål! | Leah Emine Rian-Stenseth | 5 - 18 |
2 / 16:20 | Mål! | Nahla Valli-Rygg | 6 - 18 |
2 / 16:48 | Mål! | Sarah Chetrit Grøttheim | 6 - 19 |
2 / 18:54 | Mål! | Ingri Linnea Svepstad | 6 - 20 |
2 / 19:16 | Mål! | Marlene Sofie Bartsch | 7 - 20 |