8 (4) | Askøy 3 |
---|---|
18 (10) | Sotra 3 |
Dato / Tid: | 01.09.2024 kl. 13:55 |
Turnering: | Regionserien J14 B03 H |
Sted: | Askøy Forum bane 3 |
Kampnr: | 61241406030 |
Dommer(e): | Hanna Aabrekk-Sørensen, Martine Skogstrand |
Arrangør: | Askøy Håndballklubb |
Tilskuere: | 50 |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Askøy 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sotra 3 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alva Abbedissen | 1 | |||||
4 | Anna Cecilie Johansen Monsen | 1 | 1 | ||||
23 | Sofie Engevik Kvernøy | 4 | |||||
27 | Mathea Semine Nilsen-Bøhlerengen | ||||||
28 | Martha Tewelde Aman | ||||||
32 | Kaja Lie Ellefsen | ||||||
35 | Savannah Næss Carlsen | ||||||
36 | Nina Lan Lie | 1 | |||||
37 | Hedda Johannessen Bergstrøm | ||||||
40 | Signe Nilsen | 1 | |||||
41 | Eline Bjotveit Veka | ||||||
49 | Erle Storesund | ||||||
Total | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Leder A | Kari Beate Eilertsen Christensen | ||||||
Leder A | Silje Halvorsen Selø |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella Myklebust Haug | ||||||
3 | Lotta Oline Rogne Birknes | 1 | |||||
9 | Selma Mellingen-Haugland | 2 | |||||
12 | Freya Naomi Magnussen Kamara | ||||||
14 | Lena Kjelby Flermoen | ||||||
26 | Emilie Hauge Foss | ||||||
30 | Nora Kalgraff Håkonsund | 3 | |||||
33 | Ronja-Celin Forland | 2 | |||||
36 | Ida Sofie Rokkan | 4 | |||||
37 | Erle Martine Slettebakken | 2 | |||||
41 | Mille Pauline Djupevåg Våge | 3 | |||||
42 | Karoline Blomvågnes Pedersen | 1 | |||||
Total | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leder B | Christina Nordeng Johansen | ||||||
Irmelin Mellingen-Haugland | |||||||
Trude Myklebust |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 01:28 | Mål! | Ida Sofie Rokkan | 0 - 1 |
1 / 04:36 | Mål! | Nora Kalgraff Håkonsund | 0 - 2 |
1 / 06:00 | Mål! | Sofie Engevik Kvernøy | 1 - 2 |
1 / 07:00 | Mål! | Nora Kalgraff Håkonsund | 1 - 3 |
1 / 07:27 | Mål! | Selma Mellingen-Haugland | 1 - 4 |
1 / 10:09 | Timeout | ||
1 / 11:06 | Mål! | Erle Martine Slettebakken | 1 - 5 |
1 / 13:00 | Mål! | Ida Sofie Rokkan | 1 - 6 |
1 / 13:49 | Mål! | Selma Mellingen-Haugland | 1 - 7 |
1 / 14:10 | Mål! | Nina Lan Lie | 2 - 7 |
1 / 16:07 | Mål! | Mille Pauline Djupevåg Våge | 2 - 8 |
1 / 16:35 | Mål! | Sofie Engevik Kvernøy | 3 - 8 |
1 / 17:11 | Mål! | Sofie Engevik Kvernøy | 4 - 8 |
1 / 17:50 | Mål! | Mille Pauline Djupevåg Våge | 4 - 9 |
1 / 19:09 | Mål! | Karoline Blomvågnes Pedersen | 4 - 10 |
2 / 01:55 | Mål! | Nora Kalgraff Håkonsund | 4 - 11 |
2 / 04:39 | Mål! | Mille Pauline Djupevåg Våge | 4 - 12 |
2 / 05:09 | Mål! | Anna Cecilie Johansen Monsen | 5 - 12 |
2 / 05:36 | Mål! | Erle Martine Slettebakken | 5 - 13 |
2 / 05:51 | Mål! | Alva Abbedissen | 6 - 13 |
2 / 06:37 | Mål! | Ida Sofie Rokkan | 6 - 14 |
2 / 08:59 | 2 minutter | Anna Cecilie Johansen Monsen | |
2 / 09:18 | Mål! | Sofie Engevik Kvernøy | 7 - 14 |
2 / 13:30 | Mål! | Ida Sofie Rokkan | 7 - 15 |
2 / 14:25 | Mål! | Lotta Oline Rogne Birknes | 7 - 16 |
2 / 14:52 | Mål! | Ronja-Celin Forland | 7 - 17 |
2 / 18:54 | Mål! | Signe Nilsen | 8 - 17 |
2 / 19:44 | Mål! | Ronja-Celin Forland | 8 - 18 |