| 26 (14) | Halden TH | 
|---|---|
| 26 (13) | Kristiansand TH | 
| Dato / Tid: | 16.03.2023 kl. 18:30 | 
| Turnering: | REMA 1000-ligaen Menn | 
| Sted: | Remmenhallen | 
| Kampnr: | 90010000114 | 
| Dommer(e): | Magnus Muri Nygren, Andreas Daviknes Borge | 
| Observatør: | Per Morten Sødal | 
| Delegat: | Jan Josef Joachimiak | 
| Tidtaker: | Wenche Solberg | 
| Sekretær: | Eva Henriksen | 
| Arrangør: | Idrettslaget Halden Topphåndball | 
| Tilskuere: | 238 | 
| Kamprapport: | Klikk her | 
| M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | S | 1. | 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halden TH | 26 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 50 | 28 | 22 | |
| Kristiansand TH | 26 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 47 | 23 | 24 | 
| Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Stenersen | ||||||
| 2 | Morten Bøe Linder | 2 | 1 | ||||
| 3 | Mounir Chehri | 4 | 1 | 1 | |||
| 7 | Isak Sanderød-Bakkerud | ||||||
| 8 | Joshua Krohn Grace (B) | 6 | 1 | ||||
| 9 | Julius Veim Hjelmungen | ||||||
| 10 | Håvard Solheim Jenssen | 3 | |||||
| 11 | Linus Mork-Johansen | ||||||
| 16 | Nicolai Neupart | ||||||
| 17 | Sander Julien | ||||||
| 18 | Kristian Turmo Lornstad | 1 | 1 | ||||
| 21 | Jonas Neve Byrresen | 2 | 1 | ||||
| 27 | Thomas Stenersen | 1 | |||||
| 29 | Tobias Bystrøm | ||||||
| 77 | Eskil Holmstrøm Sterri | ||||||
| 90 | Truls Erik Grøtta | 6 | |||||
| Total | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Leder A | Jan Thomas Lauritzen | ||||||
| Leder B | Sigvald Veim Andreassen | ||||||
| Leder C | Tor-Erik Jarupat Bergum | ||||||
| Nr | Spiller | M/S | 7M | 6m | 9m | Ka | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Truls Erik Grøtta | 6/12 | 4/6 | 2/6 | ||
| 8 | Joshua Krohn Grace | 6/10 | 3/4 | 3/6 | ||
| 3 | Mounir Chehri | 5/9 | 1/2 | 1/3 | 2/3 | |
| 10 | Håvard Solheim Jenssen | 3/4 | 2/3 | 1/1 | ||
| 2 | Morten Bøe Linder | 2/6 | 0/1 | 1/1 | 1/4 | |
| 21 | Jonas Neve Byrresen | 2/2 | 2/2 | |||
| 27 | Thomas Stenersen | 1/5 | 0/2 | 1/3 | ||
| 18 | Kristian Turmo Lornstad | 1/1 | 1/1 | |||
| 7 | Isak Sanderød-Bakkerud | 0/1 | 0/1 | |||
| Total | 26/50 | 1/3 | 14/23 | 7/16 | 3/7 | 
| Nr | Spiller | As | Ko | 7T | 7F | Te | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Truls Erik Grøtta | 8 | 3/3 | 1 | 1 | 3 | 
| 27 | Thomas Stenersen | 4 | 1 | 2 | ||
| 8 | Joshua Krohn Grace | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Morten Bøe Linder | 1 | 1/1 | 1 | ||
| 3 | Mounir Chehri | 1/1 | ||||
| 18 | Kristian Turmo Lornstad | 1 | ||||
| 21 | Jonas Neve Byrresen | 1 | ||||
| Total | 16 | 5/5 | 3 | 5 | 10 | 
| Nr | Målvakt | R | MM | % | 7R | 7M | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Nicolai Neupart | 13 | 26 | {{100 * 13 / (26 + 13) | number:0}} | 1 | 4 | 
| Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Helgi Hildarson Hoydal | ||||||
| 5 | Øyvind Frigstad | 4 | 1 | ||||
| 7 | Eric Nicolay Skonhoft Jensen | ||||||
| 8 | Anders Ellingsberg | ||||||
| 9 | Tollef Oskar Lindqvist | ||||||
| 10 | Herman Bredal Oftedal | ||||||
| 11 | Pauli Mittun | 1 | |||||
| 12 | Mark Van den Beucken | ||||||
| 13 | Oliver Hamann-Boeriths | 1 | |||||
| 17 | Kristian Gyberg | ||||||
| 18 | Preben Leander Nord-Varhaug | 4 | |||||
| 20 | Anders Lynge Hansen | 1 | |||||
| 25 | Sasser Valde Helveg Sonn | 5 | |||||
| 32 | Mikkel Sandholm Mortensen (B) | 5 | 4 | ||||
| 33 | Mats Skudvig Mork | ||||||
| 74 | Victor Jan Skillhammar | 2 | |||||
| Total | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Leder A | Thorbjørn Evjen | ||||||
| Leder B | Robin Rosander Haugsgjerd | ||||||
| Leder D | Elisabeth Frigstad | ||||||
| Nr | Spiller | M/S | 7M | 6m | 9m | Ka | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Mikkel Sandholm Mortensen | 9/11 | 4/5 | 5/6 | ||
| 25 | Sasser Valde Helveg Sonn | 5/7 | 5/7 | |||
| 5 | Øyvind Frigstad | 4/5 | 4/4 | 0/1 | ||
| 18 | Preben Leander Nord-Varhaug | 4/5 | 3/3 | 1/2 | ||
| 74 | Victor Jan Skillhammar | 2/6 | 1/3 | 0/2 | ||
| 13 | Oliver Hamann-Boeriths | 1/4 | 1/4 | |||
| 11 | Pauli Mittun | 1/2 | 1/2 | |||
| 2 | Helgi Hildarson Hoydal | 0/4 | 0/4 | |||
| 10 | Herman Bredal Oftedal | 0/2 | 0/2 | |||
| 7 | Eric Nicolay Skonhoft Jensen | 0/1 | 0/1 | |||
| Total | 26/47 | 4/5 | 13/21 | 2/9 | 6/11 | 
| Nr | Spiller | As | Ko | 7T | 7F | Te | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Herman Bredal Oftedal | 7 | 3 | 2 | ||
| 74 | Victor Jan Skillhammar | 5 | 1 | |||
| 5 | Øyvind Frigstad | 3 | ||||
| 11 | Pauli Mittun | 1 | ||||
| 2 | Helgi Hildarson Hoydal | 1 | ||||
| 7 | Eric Nicolay Skonhoft Jensen | 1 | ||||
| 13 | Oliver Hamann-Boeriths | 1 | ||||
| 18 | Preben Leander Nord-Varhaug | 3 | ||||
| 20 | Anders Lynge Hansen | 1 | ||||
| 25 | Sasser Valde Helveg Sonn | 1 | 1 | |||
| Total | 16 | 0/0 | 5 | 3 | 7 | 
| Nr | Målvakt | R | MM | % | 7R | 7M | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Anders Lynge Hansen | 18 | 24 | {{100 * 18 / (24 + 18) | number:0}} | 1 | 1 | 
| 12 | Mark Van den Beucken | 1 | 2 | {{100 * 1 / (2 + 1) | number:0}} | 1 | |
| Total | 19 | 26 | {{100 * 19 / (26 + 19) | number:0}} | 2 | 1 | 
| Omg./tid | Type | Spiller | Stilling | 
|---|---|---|---|
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Joshua Krohn Grace | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Jonas Neve Byrresen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Morten Bøe Linder | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Mounir Chehri | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Thomas Stenersen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Truls Erik Grøtta | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Helgi Hildarson Hoydal | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Øyvind Frigstad | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Herman Bredal Oftedal | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Victor Jan Skillhammar | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Sasser Valde Helveg Sonn | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Mikkel Sandholm Mortensen | |
| 1 / 00:41 | Redning - skudd fra høyrekanten | Morten Bøe Linder | |
| 1 / 00:56 | Advarsel | Joshua Krohn Grace | |
| 1 / 00:58 | 7-meter. Forårsaket:Joshua Krohn Grace | Herman Bredal Oftedal | |
| 1 / 01:26 | Mål! 7-meter | Mikkel Sandholm Mortensen | 0 - 1 | 
| 1 / 01:54 | Mål! Distanseskudd fra høyre | Thomas Stenersen | 1 - 1 | 
| 1 / 02:33 | Mål! Skudd fra høyrekanten Assist: Øyvind Frigstad | Mikkel Sandholm Mortensen | 1 - 2 | 
| 1 / 03:11 | Mål! Nærskudd sentralt Assist: Thomas Stenersen | Jonas Neve Byrresen | 2 - 2 | 
| 1 / 03:44 | Teknisk feil | Herman Bredal Oftedal | |
| 1 / 04:13 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra høyre Assist: Thomas Stenersen | Joshua Krohn Grace | 3 - 2 | 
| 1 / 04:23 | Redning - distanseskudd sentralt | Victor Jan Skillhammar | |
| 1 / 05:25 | Redning - Gjennombrudd, nærskudd fra høyre | Truls Erik Grøtta | |
| 1 / 05:34 | Ballkontroll | ||
| 1 / 05:43 | Blokkert - distanseskudd fra venstre | Thomas Stenersen | |
| 1 / 05:46 | Ballkontroll | ||
| 1 / 06:00 | Teknisk feil | Thomas Stenersen | |
| 1 / 06:07 | Utenfor - distanseskudd fra venstre | Herman Bredal Oftedal | |
| 1 / 06:37 | 7-meter. Forårsaket:Helgi Hildarson Hoydal | Joshua Krohn Grace | |
| 1 / 06:53 | Redning - 7-meter | Morten Bøe Linder | |
| 1 / 07:29 | 2 minutter | ||
| 1 / 07:29 | Blokkert - distanseskudd fra venstre | Herman Bredal Oftedal | |
| 1 / 07:29 | Ballkontroll | ||
| 1 / 07:45 | Stolpe - skudd fra høyrekanten | Morten Bøe Linder | |
| 1 / 07:48 | Ballkontroll | ||
| 1 / 08:25 | Redning - nærskudd sentralt | Sasser Valde Helveg Sonn | |
| 1 / 08:31 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra høyre Assist: Truls Erik Grøtta | Joshua Krohn Grace | 4 - 2 | 
| 1 / 09:40 | 7-meter. Forårsaket:Morten Bøe Linder | Eric Nicolay Skonhoft Jensen | |
| 1 / 09:40 | 2 minutter | Morten Bøe Linder | |
| 1 / 09:40 | Spiller ut: | Morten Bøe Linder | |
| 1 / 09:43 | Mål! 7-meter | Mikkel Sandholm Mortensen | 4 - 3 | 
| 1 / 10:21 | Teknisk feil | Thomas Stenersen | |
| 1 / 10:52 | Redning - nærskudd fra venstre | Helgi Hildarson Hoydal | |
| 1 / 11:31 | Mål! Distanseskudd sentralt Assist: Thomas Stenersen | Truls Erik Grøtta | 5 - 3 | 
| 1 / 11:45 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra høyre Assist: Victor Jan Skillhammar | Øyvind Frigstad | 5 - 4 | 
| 1 / 12:23 | Utenfor - distanseskudd sentralt | Joshua Krohn Grace | |
| 1 / 12:57 | Mål! Nærskudd fra høyre Assist: Herman Bredal Oftedal | Øyvind Frigstad | 5 - 5 | 
| 1 / 13:08 | Mål! Distanseskudd sentralt | Truls Erik Grøtta | 6 - 5 | 
| 1 / 14:02 | Redning - skudd fra venstrekanten | Eric Nicolay Skonhoft Jensen | |
| 1 / 14:15 | 7-meter. Forårsaket:Sasser Valde Helveg Sonn | Thomas Stenersen | |
| 1 / 14:36 | Mål! 7-meter | Mounir Chehri | 7 - 5 | 
| 1 / 15:15 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd sentralt | Øyvind Frigstad | 7 - 6 | 
| 1 / 15:24 | Redning - Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Thomas Stenersen | |
| 1 / 15:41 | 7-meter. Forårsaket:Jonas Neve Byrresen | Herman Bredal Oftedal | |
| 1 / 16:03 | Redning - 7-meter | Mikkel Sandholm Mortensen | |
| 1 / 16:39 | Mål! Nærskudd sentralt Assist: Truls Erik Grøtta | Jonas Neve Byrresen | 8 - 6 | 
| 1 / 17:10 | Stolpe - Gjennombrudd, nærskudd fra høyre | Victor Jan Skillhammar | |
| 1 / 17:18 | Ballkontroll | ||
| 1 / 17:45 | Mål! Gjennombrudd, Kantsektor venstre | Mounir Chehri | 9 - 6 | 
| 1 / 17:46 | Redning - nærskudd fra høyre | Joshua Krohn Grace | |
| 1 / 18:01 | Ballkontroll | ||
| 1 / 18:43 | Mål! Nærskudd sentralt Assist: Victor Jan Skillhammar | Sasser Valde Helveg Sonn | 9 - 7 | 
| 1 / 19:21 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra høyre | Joshua Krohn Grace | 10 - 7 | 
| 1 / 19:50 | Spiller inn: Ut: Øyvind Frigstad | Preben Leander Nord-Varhaug | |
| 1 / 20:10 | Mål! Kontring, nærskudd fra høyre | Truls Erik Grøtta | 11 - 7 | 
| 1 / 20:48 | Mål! Distanseskudd sentralt | Pauli Mittun | 11 - 8 | 
| 1 / 20:57 | Mål! Skudd, Fra egen banehalvdel | Mounir Chehri | 12 - 8 | 
| 1 / 21:20 | Teknisk feil | Preben Leander Nord-Varhaug | |
| 1 / 21:54 | Redning - Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Thomas Stenersen | |
| 1 / 22:42 | Mål! Skudd fra høyrekanten Assist: Pauli Mittun | Mikkel Sandholm Mortensen | 12 - 9 | 
| 1 / 23:27 | Redning - distanseskudd fra høyre | Thomas Stenersen | |
| 1 / 23:42 | Ballkontroll | ||
| 1 / 24:07 | Redning - skudd fra venstrekanten | Oliver Hamann-Boeriths | |
| 1 / 24:44 | Redning - Gjennombrudd, nærskudd fra høyre | Truls Erik Grøtta | |
| 1 / 25:30 | Mål! Kontring, nærskudd fra venstre Assist: Joshua Krohn Grace | Mounir Chehri | 13 - 9 | 
| 1 / 25:37 | Timeout | ||
| 1 / 26:29 | Stolpe - distanseskudd sentralt | Pauli Mittun | |
| 1 / 26:34 | Ballkontroll | ||
| 1 / 26:41 | Redning - distanseskudd fra venstre | Truls Erik Grøtta | |
| 1 / 26:46 | Redning - skudd fra venstrekanten | Mounir Chehri | |
| 1 / 26:51 | Ballkontroll | ||
| 1 / 27:11 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Victor Jan Skillhammar | 13 - 10 | 
| 1 / 27:23 | Mål! Distanseskudd sentralt Assist: Truls Erik Grøtta | Håvard Solheim Jenssen | 14 - 10 | 
| 1 / 27:54 | 2 minutter | Kristian Turmo Lornstad | |
| 1 / 27:54 | 7-meter. Forårsaket:Kristian Turmo Lornstad | Herman Bredal Oftedal | |
| 1 / 27:57 | Mål! 7-meter | Mikkel Sandholm Mortensen | 14 - 11 | 
| 1 / 28:07 | Timeout | ||
| 1 / 28:47 | Redning - distanseskudd sentralt | Truls Erik Grøtta | |
| 1 / 28:52 | Ballkontroll | ||
| 1 / 29:21 | Mål! Skudd fra høyrekanten Assist: Victor Jan Skillhammar | Mikkel Sandholm Mortensen | 14 - 12 | 
| 1 / 29:55 | Teknisk feil | Joshua Krohn Grace | |
| 1 / 29:58 | Mål! Skudd, Fra egen banehalvdel | Victor Jan Skillhammar | 14 - 13 | 
| 2 / 00:45 | Stolpe - nærskudd fra venstre | Helgi Hildarson Hoydal | |
| 2 / 00:57 | Mål! Skudd fra høyrekanten Assist: Joshua Krohn Grace | Morten Bøe Linder | 15 - 13 | 
| 2 / 01:29 | Mål! Skudd fra venstrekanten Assist: Victor Jan Skillhammar | Oliver Hamann-Boeriths | 15 - 14 | 
| 2 / 02:04 | Mål! Skudd fra venstrekanten Assist: Thomas Stenersen | Mounir Chehri | 16 - 14 | 
| 2 / 02:33 | Mål! Skudd fra høyrekanten Assist: Øyvind Frigstad | Mikkel Sandholm Mortensen | 16 - 15 | 
| 2 / 03:04 | Teknisk feil | Joshua Krohn Grace | |
| 2 / 03:37 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra høyre | Øyvind Frigstad | 16 - 16 | 
| 2 / 04:15 | Redning - distanseskudd sentralt | Truls Erik Grøtta | |
| 2 / 04:19 | Ballkontroll | ||
| 2 / 04:41 | Mål! Nærskudd fra høyre Assist: Øyvind Frigstad | Sasser Valde Helveg Sonn | 16 - 17 | 
| 2 / 04:49 | Redning - nærskudd fra venstre | Mounir Chehri | |
| 2 / 04:53 | Ballkontroll | ||
| 2 / 05:20 | Mål! Nærskudd fra venstre Assist: Herman Bredal Oftedal | Sasser Valde Helveg Sonn | 16 - 18 | 
| 2 / 05:55 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre Assist: Morten Bøe Linder | Truls Erik Grøtta | 17 - 18 | 
| 2 / 06:24 | Redning - skudd fra venstrekanten | Oliver Hamann-Boeriths | |
| 2 / 06:29 | Ballkontroll | ||
| 2 / 06:56 | Redning - skudd fra venstrekanten | Oliver Hamann-Boeriths | |
| 2 / 07:34 | Mål! Nærskudd sentralt Assist: Joshua Krohn Grace | Håvard Solheim Jenssen | 18 - 18 | 
| 2 / 08:08 | 7-meter. Forårsaket:Anders Lynge Hansen | Truls Erik Grøtta | |
| 2 / 08:08 | 2 minutter | Anders Lynge Hansen | |
| 2 / 08:09 | Redning - 7-meter | Mounir Chehri | |
| 2 / 08:22 | Ballkontroll | ||
| 2 / 08:37 | Teknisk feil | Joshua Krohn Grace | |
| 2 / 09:18 | Stolpe - distanseskudd fra venstre | Øyvind Frigstad | |
| 2 / 09:25 | Ballkontroll | ||
| 2 / 09:47 | 2 minutter | Øyvind Frigstad | |
| 2 / 09:56 | Teknisk feil | Joshua Krohn Grace | |
| 2 / 10:55 | Mål! Distanseskudd sentralt | Preben Leander Nord-Varhaug | 18 - 19 | 
| 2 / 11:16 | Mål! Nærskudd fra venstre Assist: Truls Erik Grøtta | Kristian Turmo Lornstad | 19 - 19 | 
| 2 / 11:54 | 7-meter. Forårsaket:Truls Erik Grøtta | Sasser Valde Helveg Sonn | |
| 2 / 11:56 | Mål! 7-meter | Mikkel Sandholm Mortensen | 19 - 20 | 
| 2 / 12:35 | Mål! Distanseskudd fra venstre | Joshua Krohn Grace | 20 - 20 | 
| 2 / 13:17 | Mål! Nærskudd fra høyre Assist: Herman Bredal Oftedal | Sasser Valde Helveg Sonn | 20 - 21 | 
| 2 / 13:26 | Timeout | ||
| 2 / 13:45 | Mål! Distanseskudd fra høyre Assist: Truls Erik Grøtta | Joshua Krohn Grace | 21 - 21 | 
| 2 / 14:04 | Teknisk feil | Herman Bredal Oftedal | |
| 2 / 14:09 | Mål! Kontring, nærskudd sentralt | Truls Erik Grøtta | 22 - 21 | 
| 2 / 14:57 | Redning - skudd fra høyrekanten | Mikkel Sandholm Mortensen | |
| 2 / 15:02 | Ballkontroll | ||
| 2 / 15:51 | Mål! Distanseskudd fra høyre Assist: Truls Erik Grøtta | Joshua Krohn Grace | 23 - 21 | 
| 2 / 16:33 | Teknisk feil | Oliver Hamann-Boeriths | |
| 2 / 16:59 | Redning - distanseskudd fra høyre | Joshua Krohn Grace | |
| 2 / 17:06 | Redning - nærskudd fra høyre | Isak Sanderød-Bakkerud | |
| 2 / 17:12 | Ballkontroll | ||
| 2 / 17:52 | Teknisk feil | Preben Leander Nord-Varhaug | |
| 2 / 17:57 | Mål! Kontring, nærskudd sentralt Assist: Truls Erik Grøtta | Morten Bøe Linder | 24 - 21 | 
| 2 / 18:44 | Timeout | ||
| 2 / 18:55 | Mål! Nærskudd sentralt Assist: Herman Bredal Oftedal | Sasser Valde Helveg Sonn | 24 - 22 | 
| 2 / 19:25 | Teknisk feil | Truls Erik Grøtta | |
| 2 / 20:01 | Mål! Nærskudd fra høyre Assist: Herman Bredal Oftedal | Preben Leander Nord-Varhaug | 24 - 23 | 
| 2 / 20:55 | Teknisk feil | Truls Erik Grøtta | |
| 2 / 21:22 | Teknisk feil | Preben Leander Nord-Varhaug | |
| 2 / 21:59 | Teknisk feil | Truls Erik Grøtta | |
| 2 / 22:49 | Blokkert - distanseskudd fra venstre | Victor Jan Skillhammar | |
| 2 / 22:54 | Ballkontroll | ||
| 2 / 22:57 | Redning - nærskudd fra venstre | Helgi Hildarson Hoydal | |
| 2 / 23:02 | Ballkontroll | ||
| 2 / 23:32 | Teknisk feil | Joshua Krohn Grace | |
| 2 / 23:34 | 2 minutter | Jonas Neve Byrresen | |
| 2 / 23:34 | Spiller ut: | Jonas Neve Byrresen | |
| 2 / 23:51 | Utenfor - distanseskudd fra venstre | Preben Leander Nord-Varhaug | |
| 2 / 23:55 | Ballkontroll | ||
| 2 / 24:34 | Redning - distanseskudd sentralt | Truls Erik Grøtta | |
| 2 / 24:58 | Ballkontroll | ||
| 2 / 25:27 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre Assist: Truls Erik Grøtta | Håvard Solheim Jenssen | 25 - 23 | 
| 2 / 25:44 | Mål! Kontring, nærskudd sentralt | Truls Erik Grøtta | 26 - 23 | 
| 2 / 25:46 | Teknisk feil | Victor Jan Skillhammar | |
| 2 / 26:17 | Mål! Skudd fra høyrekanten Assist: Victor Jan Skillhammar | Mikkel Sandholm Mortensen | 26 - 24 | 
| 2 / 26:19 | 2 minutter | Mounir Chehri | |
| 2 / 26:19 | Spiller ut: | Mounir Chehri | |
| 2 / 26:35 | Redning - distanseskudd fra høyre | Joshua Krohn Grace | |
| 2 / 27:27 | Redning - Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Victor Jan Skillhammar | |
| 2 / 27:57 | Redning - nærskudd fra høyre | Håvard Solheim Jenssen | |
| 2 / 28:05 | Redning - nærskudd fra venstre | Sasser Valde Helveg Sonn | |
| 2 / 28:09 | Ballkontroll | ||
| 2 / 28:20 | Mål! Nærskudd fra høyre Assist: Herman Bredal Oftedal | Preben Leander Nord-Varhaug | 26 - 25 | 
| 2 / 28:43 | Stolpe - skudd fra høyrekanten | Morten Bøe Linder | |
| 2 / 28:43 | Stolpe - nærskudd fra høyre | Mounir Chehri | |
| 2 / 28:43 | Ballkontroll | ||
| 2 / 29:37 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra høyre Assist: Herman Bredal Oftedal | Preben Leander Nord-Varhaug | 26 - 26 | 
| 2 / 30:00 | Redning - nærskudd fra venstre | Helgi Hildarson Hoydal | 
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            