| 
                        
                            
                                | Norges Håndballforbund | 0840 Oslo, Tlf: 02520 - Epost: nhf@handball.no | KAMPRAPPORT |  
                        
                            
                                | Kampresultater registreres i appen MinHåndball eller i ta.nif.no |  
                        
                            
                                | Turnering: REMA 1000-ligaen Menn |  
                        
                            
                                | Kamp Nr | 90010000114 | ResPIN | 7579527 | Tilskuere | 238 | Dommerutg. |  | Rapport følger |  |  
                        
                            
                                | Hall | Dato og tid | Tidtaker | Sekretær |  
                                | Remmenhallen | 16.03.2023 kl. 18:30 | Wenche Solberg | Eva Henriksen |  
                        
                            
                                |  | mot | 
                                        
                                            
                                                | B | Bortelag |  
                                                | Kristiansand TH |  | Sluttresultat | A 26
 | B 26
 |  
                        
                            
                                | Halv tid | A 14
 | B 13
 | Full tid | A 26
 | B 26
 | 1.
                                    Forlengelse | A 
 | B 
 | 2.
                                    Forlengelse | A 
 | B 
 | Etter 7 meter | A 
 | B 
 |  
                        
                            
                                | 
                                        
                                                
        | Time-out | A |  |  |  | Fødselsdato | Adv | 2' | 2' | 2' | D | R | LS | Mål | 7 M | Tot |  
        | 1.Omgang | Nr. |  | Navn |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 1 |  | Jonas Stenersen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 2 |  | Morten Bøe Linder | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                | 2.Omgang | 3 |  | Mounir Chehri | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 |  
                                        | 7 |  | Isak Sanderød-Bakkerud | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 8 |  | Joshua Krohn Grace (BB) | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  
                            | Underskrift lagleder
 lag A:
 | 9 |  | Julius Veim Hjelmungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 |  | Håvard Solheim Jenssen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  
                                        | 11 |  | Linus Mork-Johansen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 16 |  | Nicolai Neupart | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 17 |  | Sander Julien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 18 |  | Kristian Turmo Lornstad | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 21 |  | Jonas Neve Byrresen | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                                        | 27 |  | Thomas Stenersen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 29 |  | Tobias Bystrøm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 77 |  | Eskil Holmstrøm Sterri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 |  | Truls Erik Grøtta | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  
                    | Leder A: | Jan Thomas Lauritzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder B: | Sigvald Veim Andreassen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder C: | Tor-Erik Jarupat Bergum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder D: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder E: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Time-out | B |  |  |  | Fødselsdato | Adv | 2' | 2' | 2' | D | R | LS | Mål | 7 M | Tot |  
        | 1.Omgang | Nr. |  | Navn |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 2 |  | Helgi Hildarson Hoydal | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 5 |  | Øyvind Frigstad | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  
                | 2.Omgang | 7 |  | Eric Nicolay Skonhoft Jensen | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 8 |  | Anders Ellingsberg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 9 |  | Tollef Oskar Lindqvist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                            | Underskrift lagleder
 lag B:
 | 10 |  | Herman Bredal Oftedal | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 11 |  | Pauli Mittun | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 12 |  | Mark Van den Beucken | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 13 |  | Oliver Hamann-Boeriths | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 17 |  | Kristian Gyberg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 18 |  | Preben Leander Nord-Varhaug | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  
                                        | 20 |  | Anders Lynge Hansen | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 25 |  | Sasser Valde Helveg Sonn | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  
                                        | 32 |  | Mikkel Sandholm Mortensen (BB) | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 | 9 |  
                                        | 33 |  | Mats Skudvig Mork |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 74 |  | Victor Jan Skillhammar | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                    | Leder A: | Thorbjørn Evjen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder B: | Robin Rosander Haugsgjerd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder C: | Elisabeth Frigstad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder D: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder E: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        
                                            
                                                | Ev.bemerkninger vedr. spillere lisens, utvisninger, protester,
                                                    anmerkninger vedr. ball, bane eller arrangementet anføres her: |  |  |