Oppdatert: 03.11.2026
| Lørdag 14. november | ||
| Gruehallen | Åsneshallen | Trettenhallen |
| G7 | J8 | G8 |
| Grue | Flisa | Øyer-Tretten |
| Grue 2 | Flisa 2 | Ringebu/Fåvang |
| Hof | Elverum | Storhamar |
| Kongsvinger | Elverum 2 | LFH09 |
| Kongsvinger 2 | Vaaler 3 | |
| Skarnes | Skarnes | Ringebu/Fåvang 2 |
| Skarnes 2 | ||
| J7 | ||
| Grue | ||
| Flisa | ||
| Kongsvinger | ||
| Kongsvinger 2 | ||
| Kongsvinger 3 | ||
| Skarnes | ||
| Eidskog | ||
| Skarnes 2 | ||
| Brandbuhallen | Løtenhallen |
| J8 | G8 |
| Jaren IL | Nordbygda |
| Jevnaker | Veldre |
| Lensbygda | Furnes |
| Lensbygda 2 | |
| Gjøvik HK | |
| Skreia | |
| Toten HK | |
| Toten HK 2 | |
| Varde | |
| Varde 2 | |
| Lunner | |
| Jevnaker 2 | |
| Søndag 15. november | ||
| Raufosshallen | Vinstrahallen | Søndre Elverumshallen |
| G7 | J7 | G8 |
| HK Vestre Toten | Fron HK | Jømna/Heradsbygd |
| HK Vestre Toten 2 | Kvam | Elverum |
| Jaren IL | Vågå | Elverum 2 |
| Harestua IL | Gausdal | Elverum 3 |
| Nordre Land | Vågå G7 | Vaaler IF 2 |
| Søndre Land | Kongsvinger | |
| Toten HK | Kongsvinger 2 | |
| Skarnes | ||
| J7 | J8 | Skarnes 2 |
| HK Vestre Toten | Fron HK | Eidskog |
| Jaren IL | Fron HK 2 | Trysil |
| Jevnaker | Gausdal | |
| Harestua | Vågå | |
| Harestua 2 | Ringebu/Fåvang | |
| Toten HK | Otta | |
| Toten HK 2 | Øyer-Tretten | |
| Toten HK 3 | Gausdal 2 | |
| Ottestadhallen | Berget Arena | Brumundalshallen |
| J8 | J7 | J7 |
| Ottestad | Rena IL | Veldre |
| LFH09 | Jømna/Heradsbygd | LFH09 |
| LFH09 2 | Elverum | LFH09 2 |
| LFH09 3 | Elverum 2 | Nes |
| Kongsvinger | Elverum 3 | Gjøvik HK |
| Kongsvinger 2 | Jømna/heradsbygd 2 | Gjøvik HK 2 |
| Storhamar | Veldre 2 | |
| Storhamar 2 | ||
| G7 | ||
| Veldre | ||
| Biri IL | ||
| Moelven | ||
| Moelven 2 | ||
| Storhamar | ||
| Storhamar 2 | ||
| LFH09 | ||
| OBOS | Søndre Landhallen |
| J7 | G8 |
| Storhamar blå | Søndre Land |
| Storhamar gul | Toten HK |
| Storhamar hvit | Varde I.L. |
| Vang HL | Harestua IL |
| Nordbygda | HK Vestre Toten |
| Furnes | Lunner |
| Søndre Land 2 | |
| Lensbygda | |
| J8 | |
| Storhamar 3 | J7 |
| Storhamar 4 | Søndre Land |
| Veldre | LFH09 3 |
| Nes | LFH09 4 |
| Moelven | Lensbygda |
| Moelven 2 | Lensbygda 2 |