Seriemestere og sluttspillvinnere - Kvinner
| Sesong | Seriemester | Poeng | Ant lag | Sluttspillvinner |
|---|---|---|---|---|
| 1967-68 | Sørskogbygda | 16 | 6 | |
| 1968-69 | Skjeberg IF | 16 | 6 | |
| 1969-70 | Brandval IL | 26 | 8 | |
| 1970-71 | SK Freidig | 25 | 8 | |
| 1971-72 | IL Vestar | 24 | 8 | |
| 1972-73 | IL Vestar | 27 | 8 | |
| 1973-74 | IL Vestar | 28 | 8 | |
| 1974-75 | IL Vestar | 31 | 10 | |
| 1975-76 | IL Vestar | 40 | 12 | IL Vestar |
| 1976-77 | IL Vestar | 35 | 12 | IL Vestar |
| 1977-78 | IL Vestar | 37 | 12 | IL Vestar |
| 1978-79 | IL Vestar | 38 | 12 | Skogn IL |
| 1979-80 | Skogn IL | 39 | 12 | |
| 1980-81 | Skogn IL | 42 | 12 | Sverresborg IF |
| 1981-82 | Skjeberg IF | 37 | 12 | Skjeberg IF |
| 1982-83 | Skjeberg IF | 33 | 12 | Sverresborg IF |
| 1983-84 | Bækkelagets SPKL. | 34 | 12 | Gjerpen IF |
| 1984-85 | SK Freidig | 34 | 12 | Gjerpen IF |
| 1985-86 | Sverresborg IF | 40 | 12 | Byåsen IL |
| 1986-87 | Byåsen IL | 31 | 12 | Byåsen IL |
| 1987-88 | Byåsen IL | 41 | 12 | Nordstrand IF |
| 1988-89 | IL Vestar | 42 | 12 | Byåsen IL |
| 1989-90 | Byåsen IL | 37 | 12 | Byåsen IL |
| 1990-91 | Gjerpen IL | 40 | 12 | Gjerpen IF |
| 1991-92 | Bækkelagets SPKL. | 37 | 12 | Bækkelagets SPKL |
| 1992-93 | Gjerpen IF | 36 | 12 | Sjetne IL |
| 1993-94 | Larvik HK | 40 | 12 | Bækkelagets SPKL |
| 1994-95 | Bækkelagets SPKL. | 38 | 12 | Larvik HK |
| 1995-96 | Byåsen IL | 42 | 12 | Larvik HK |
| 1996-97 | Larvik HK | 44 | 12 | Larvik HK |
| 1997-98 | Byåsen IL | 38 | 12 | |
| 1998-99 | Bækkelagets SPKL. | 42 | 12 | |
| 1999-00 | Larvik HK | 40 | 12 | |
| 2000-01 | Larvik HK | 41 | 12 | |
| 2001-02 | Larvik HK | 44 | 12 | |
| 2002-03 | Larvik HK | 52 | 14 | |
| 2003-04 | Nordstrand IF | Nordstrand IF | ||
| 2004-05 | Larvik HK | 44 | 12 | Larvik HK |
| 2005-06 | Larvik HK | 44 | 12 | Larvik HK |
| 2006-07 | Larvik HK | 44 | 12 | Larvik HK |
| 2007-08 | Larvik HK | 43 | 12 | Larvik HK |
| 2008-09 | Larvik HK | 43 | 12 | Larvik HK |
| 2009-10 | Larvik HK | 43 | 12 | Larvik HK |
| 2010-11 | Larvik HK | 44 | 12 | Larvik HK |
| 2011-12 | Larvik HK | 44 | 12 | Larvik HK |
| 2012-13 | Larvik HK | 44 | 12 | Larvik HK |
22.05.2013 21:22, Svein Andresen





