Turnering
Regionserien G20 - 01, Håndballsesongen 2025/2026
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Alta/BUL | 8 | 14 |
| 2 | Tiller | 8 | 14 |
| 3 | Bodø | 8 | 12 |
| 4 | Tromsø | 8 | 9 |
| 5 | Levanger HK | 8 | 8 |
| 6 | Molde/Midsund | 8 | 8 |
| 7 | Strindheim | 8 | 4 |
| 8 | Harstad | 8 | 2 |
| 9 | Spjelkavik | 8 | 1 |
| Blindheim (Trukket) |
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Alta/BUL | 8 | 14 |
| 2 | Tiller | 8 | 14 |
| 3 | Bodø | 8 | 12 |
| 4 | Tromsø | 8 | 9 |
| 5 | Levanger HK | 8 | 8 |
| 6 | Molde/Midsund | 8 | 8 |
| 7 | Strindheim | 8 | 4 |
| 8 | Harstad | 8 | 2 |
| 9 | Spjelkavik | 8 | 1 |
| Blindheim (Trukket) |