Turnering
Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 03, Håndballsesongen 2025/2026
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlottenlund | 6 | 10 |
| 2 | Nessegutten/Frol/Skogn | 6 | 8 |
| 3 | Ranheim/Nidelv 2 | 5 | 8 |
| 4 | Strindheim | 5 | 6 |
| 5 | Fram (D) | 6 | 6 |
| 6 | Nidelv/Ranheim | 4 | 4 |
| 7 | Heimdal | 5 | 4 |
| 8 | Strindheim 4 | 3 | 3 |
| 9 | Byåsen | 4 | 1 |
| 10 | Hommelvik | 6 | 0 |
| Sparbu (Trukket) | |||
| Charlottenlund 4 (Trukket) | |||
| Freidig (Trukket) |