Annonse
Intersport

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Turnering

Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 10, Håndballsesongen 2025/2026

Nr Lag K V U T Mål P
1 Rapp 2 1 1 0 0 8 - 7 2
2 Nidelv/Utleira 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Trygg/Lade 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Surnadal 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Ranheim 2 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Byneset 2 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Strindheim 2 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Sjetne 2 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Sverresborg 2 1 0 0 1 7 - 8 0
Aure 2 (Trukket)
Nr Lag K V U T Mål P
1 Rapp 2 1 1 0 0 8 - 7 2
2 Nidelv/Utleira 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Trygg/Lade 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Surnadal 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Ranheim 2 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Byneset 2 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Strindheim 2 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Sjetne 2 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Sverresborg 2 1 0 0 1 7 - 8 0
Aure 2 (Trukket)

Alle til B1-, B2- B3- eller B3-sluttspill. (Kan bli justert innen 1/9).