Annonse
Intersport

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Turnering

Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 02, Håndballsesongen 2025/2026

Nr Lag K V U T Mål P
1 Godøy 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Haram 2 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Bergsøy 2 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Spjelkavik 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Valder 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Ørsta 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Volda 0 0 0 0 0 - 0 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Godøy 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Haram 2 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Bergsøy 2 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Spjelkavik 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Valder 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Ørsta 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Volda 0 0 0 0 0 - 0 0

Førsteplass til A-sluttspill. Sisteplass til C-sluttspill. Resten til B1- eller B2-sluttspill. (Kan bli justert innen 1/9).