Annonse
Intersport

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Turnering

Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 01, Håndballsesongen 2025/2026

  
Nr Lag K V U T Mål P
1 Kristiansund 1 1 0 0 22 - 8 2
2 Volda 1 1 0 0 17 - 6 2
3 Rollon 1 1 0 0 13 - 12 2
4 Aksla 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Spjelkavik 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Træff (D) 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Elnesvågen 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Valder/Godøy 1 0 0 1 6 - 17 0
9 Bergsøy 2 0 0 2 20 - 35 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Kristiansund 1 1 0 0 22 - 8 2
2 Volda 1 1 0 0 17 - 6 2
3 Rollon 1 1 0 0 13 - 12 2
4 Aksla 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Spjelkavik 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Træff (D) 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Elnesvågen 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Valder/Godøy 1 0 0 1 6 - 17 0
9 Bergsøy 2 0 0 2 20 - 35 0

Alle til A-sluttspill.