Annonse
Intersport

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Turnering

4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 03, Håndballsesongen 2025/2026

  
Nr Lag K V U T Mål P
1 NTNUI 4 2 2 0 0 65 - 38 4
2 Frosta 1 1 0 0 28 - 27 2
3 Frøya 2 1 0 1 55 - 50 2
4 Leksvik/Rissa 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Skaun 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Klæbu 2 1 0 0 1 22 - 28 0
7 Orkanger 1 0 0 1 18 - 27 0
8 Selbu (D) 1 0 0 1 20 - 38 0
Byåsen (Trukket)
Lensvik (Trukket)
Heimdal 2 (Trukket)
Nr Lag K V U T Mål P
1 NTNUI 4 2 2 0 0 65 - 38 4
2 Frosta 1 1 0 0 28 - 27 2
3 Frøya 2 1 0 1 55 - 50 2
4 Leksvik/Rissa 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Skaun 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Klæbu 2 1 0 0 1 22 - 28 0
7 Orkanger 1 0 0 1 18 - 27 0
8 Selbu (D) 1 0 0 1 20 - 38 0
Byåsen (Trukket)
Lensvik (Trukket)
Heimdal 2 (Trukket)