Turnering
Gutter 16 år Vår B02, Håndballsesongen 2024/2025
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Reistad 2 | 10 | 20 |
| 2 | Teie - Flint Tønsberg 3 | 10 | 16 |
| 3 | Falk Horten (D) | 10 | 11 |
| 4 | Konnerud/Glassverket | 10 | 6 |
| 5 | Halsen/Tjølling | 10 | 5 |
| 6 | Vikersund 2 | 10 | 2 |
| Larvik Turn 3 (Trukket) |
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Reistad 2 | 10 | 20 |
| 2 | Teie - Flint Tønsberg 3 | 10 | 16 |
| 3 | Falk Horten (D) | 10 | 11 |
| 4 | Konnerud/Glassverket | 10 | 6 |
| 5 | Halsen/Tjølling | 10 | 5 |
| 6 | Vikersund 2 | 10 | 2 |
| Larvik Turn 3 (Trukket) |