Turnering
Gutter 13 år Vår B/C 01, Håndballsesongen 2024/2025
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Tofte Fremad | 8 | 14 |
| 2 | Vestfossen | 8 | 12 |
| 3 | Vikersund (D) | 8 | 8 |
| 4 | Birkebeineren (D) | 8 | 4 |
| 5 | Lier | 8 | 2 |
| Glassverket 2 (Trukket) |
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Tofte Fremad | 8 | 14 |
| 2 | Vestfossen | 8 | 12 |
| 3 | Vikersund (D) | 8 | 8 |
| 4 | Birkebeineren (D) | 8 | 4 |
| 5 | Lier | 8 | 2 |
| Glassverket 2 (Trukket) |