Turnering
Gutter 16 år B01, Håndballsesongen 2024/2025
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Skrim 2 | 9 | 18 |
2 | Teie - Flint Tønsberg 2 | 9 | 14 |
3 | Reistad 2 | 9 | 10 |
4 | Kragerø | 9 | 10 |
5 | Nøtterøy | 9 | 9 |
6 | Teie - Flint Tønsberg 3 | 9 | 8 |
7 | Glassverket/Konnerud | 9 | 7 |
8 | Falk Horten (D) | 9 | 6 |
9 | Halsen/Tjølling | 9 | 4 |
10 | Konnerud/Glassverket | 9 | 4 |
Vikersund (Trukket) | |||
Larvik Turn 2 (Trukket) | |||
Urædd/Herkules (Trukket) |