Turnering
Gutter 14 år B02, Håndballsesongen 2024/2025
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Sandar/Runar | 10 | 18 |
2 | Flint Tønsberg 2 | 10 | 16 |
3 | Bamble | 10 | 13 |
4 | Sandefjord TIF 2 | 10 | 12 |
5 | Urædd | 10 | 10 |
6 | Kragerø 2 | 10 | 10 |
7 | Borre (D) | 10 | 10 |
8 | Bamble 2 | 10 | 9 |
9 | Stag | 10 | 6 |
10 | Herkules 3 | 10 | 4 |
11 | Teie 2 | 10 | 2 |
Larvik Turn 2 (Trukket) |