Turnering
Gutter 13, Breddeserie 03, Håndballsesongen 2024/2025
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Trauma 2 | 17 | 29 |
2 | Giv Akt (D) | 17 | 24 |
3 | Vindbjart | 15 | 22 |
4 | Øyestad | 16 | 17 |
5 | Hisøy | 14 | 16 |
6 | Tvedestrand | 15 | 16 |
7 | AK 28 2 | 14 | 13 |
8 | Gimletroll 2 | 15 | 12 |
9 | Gimletroll 3 | 5 | 10 |
10 | Birkenes | 17 | 7 |
11 | MHI | 17 | 7 |
12 | Otra | 16 | 5 |
Dobbel serie