Turnering
Gutter 15, Breddeserie 01, Håndballsesongen 2024/2025
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Gimletroll 3 | 13 | 20 |
2 | Høvdingen/Våg | 13 | 14 |
3 | Øyestad 3 | 13 | 13 |
4 | Spind | 13 | 9 |
5 | Torridal/Øvrebø 2 | 13 | 8 |
6 | Øyestad 2 | 5 | 6 |
Trippel serie
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Gimletroll 3 | 13 | 20 |
2 | Høvdingen/Våg | 13 | 14 |
3 | Øyestad 3 | 13 | 13 |
4 | Spind | 13 | 9 |
5 | Torridal/Øvrebø 2 | 13 | 8 |
6 | Øyestad 2 | 5 | 6 |
Trippel serie