Turnering
Gutter 16 år B 02, Håndballsesongen 2023/2024
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Teie/Nøtterøy | 10 | 16 |
| 2 | Reistad 2 | 10 | 13 |
| 3 | Kragerø | 10 | 9 |
| 4 | Flint Tønsberg 2 | 10 | 9 |
| 5 | Larvik Turn | 10 | 7 |
| 6 | Urædd 2 | 10 | 6 |
| HK-72 Sande (Trukket) |
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Teie/Nøtterøy | 10 | 16 |
| 2 | Reistad 2 | 10 | 13 |
| 3 | Kragerø | 10 | 9 |
| 4 | Flint Tønsberg 2 | 10 | 9 |
| 5 | Larvik Turn | 10 | 7 |
| 6 | Urædd 2 | 10 | 6 |
| HK-72 Sande (Trukket) |