Turnering
3. divisjon Kvinner MidtNorge-serien - 01, Håndballsesongen 2023/2024
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Godøy/Valder | 4 | 8 |
2 | Klæbu | 3 | 4 |
3 | Aksla | 2 | 2 |
4 | Ranheim | 3 | 2 |
5 | Rindal | 2 | 2 |
6 | Ørsta | 3 | 2 |
7 | NTNUI 3 | 1 | 1 |
8 | Elnesvågen/Træff/Rival | 2 | 1 |
9 | Hødd | 1 | 0 |
10 | Kristiansund | 1 | 0 |
Langevåg (Trukket) | |||
Nidelv (Trukket) |