Turnering
3. divisjon Menn MidtNorge-serien - 01, Håndballsesongen 2023/2024
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Ørsta | 3 | 6 |
2 | Utleira IL | 3 | 6 |
3 | Strindheim 2 | 5 | 6 |
4 | NTNUI 2 | 2 | 4 |
5 | Klæbu | 1 | 2 |
6 | Molde | 1 | 2 |
7 | Spjelkavik 2 | 3 | 2 |
8 | NTNUI 3 | 4 | 2 |
9 | Kristiansund | 4 | 2 |
10 | Charlottenlund 3 | 3 | 0 |
11 | Langevåg | 3 | 0 |
Vikhammer HK 2 (Trukket) |