Turnering
4. divisjon Menn - 01, Håndballsesongen 2022/2023
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Bergen | 18 | 33 |
2 | Gneist 2 | 18 | 28 |
3 | Bjørnar 3 | 18 | 25 |
4 | Kjøkkelvik | 18 | 24 |
5 | Fana | 18 | 21 |
6 | Norrøna | 18 | 16 |
7 | Juristforeningen | 18 | 12 |
8 | Nore Neset | 18 | 10 |
9 | Florø | 18 | 9 |
10 | Viking TIF 3 | 18 | 2 |
Lag nr 1 og 2 rykker opp til 3. divisjon.