Turnering
Gutter 15/16 A/Breddeserie 01, Håndballsesongen 2022/2023
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | AK 28 (D) | 12 | 20 |
| 2 | Øyestad 3 | 12 | 20 |
| 3 | Våg/ Fløy 2 | 12 | 17 |
| 4 | Randesund 2 | 12 | 13 |
| 5 | Farsund og Lista | 12 | 6 |
| 6 | Otra | 12 | 4 |
| 7 | Holum | 12 | 4 |
Dobbel serie.
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | AK 28 (D) | 12 | 20 |
| 2 | Øyestad 3 | 12 | 20 |
| 3 | Våg/ Fløy 2 | 12 | 17 |
| 4 | Randesund 2 | 12 | 13 |
| 5 | Farsund og Lista | 12 | 6 |
| 6 | Otra | 12 | 4 |
| 7 | Holum | 12 | 4 |
Dobbel serie.