Turnering
Gutter 15/16 A/Breddeserie 01, Håndballsesongen 2022/2023
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Øyestad 2 | 9 | 15 |
2 | Våg/ Fløy 2 | 8 | 12 |
3 | AK 28 (D) | 7 | 10 |
4 | Randesund 2 | 8 | 9 |
5 | Farsund og Lista Idrettsklubb | 8 | 4 |
6 | Otra | 9 | 4 |
7 | Holum | 9 | 4 |
Søgne (Trukket) | |||
Just IL 2 (Trukket) |
Dobbel serie.