Turnering
Gutter 13, Breddeserie 03, Håndballsesongen 2022/2023
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Gimletroll 2 | 18 | 34 |
2 | Øyestad 2 | 18 | 31 |
3 | MHI/ Holum (D) | 18 | 27 |
4 | Farsund og Lista Idrettsklubb (D) | 18 | 21 |
5 | Fløy | 17 | 18 |
6 | Spind | 17 | 17 |
7 | Torridal | 18 | 11 |
8 | Høvdingen | 9 | 8 |
9 | Øvrebø IL | 18 | 8 |
10 | Otra | 9 | 3 |
11 | Tvedestrand | 18 | 0 |
Just (Trukket) | |||
Giv Akt (Trukket) |
Dobbel serie.