Turnering
Gutter 14 - Nivå 2, Håndballsesongen 2021/2022
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Leira IL (D) | 8 | 14 |
2 | LFH09 3 | 8 | 12 |
3 | LFH09 | 8 | 8 |
4 | Storhamar | 8 | 4 |
5 | Søndre Land | 8 | 2 |
LFH09 4 (Trukket) | |||
Jaren/Lunner (Trukket) |
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Leira IL (D) | 8 | 14 |
2 | LFH09 3 | 8 | 12 |
3 | LFH09 | 8 | 8 |
4 | Storhamar | 8 | 4 |
5 | Søndre Land | 8 | 2 |
LFH09 4 (Trukket) | |||
Jaren/Lunner (Trukket) |