Turnering
Gutter 16 år B 02, Håndballsesongen 2021/2022
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Reistad 2 | 6 | 12 |
| 2 | Konnerud | 8 | 12 |
| 3 | Haugsbygd | 8 | 12 |
| 4 | Glassverket 2 | 8 | 10 |
| 5 | HK-72 Sande 2 | 8 | 8 |
| 6 | Notodden | 7 | 6 |
| 7 | Nedre Sigdal/Hokksund | 7 | 4 |
| 8 | Ros | 7 | 2 |
| 9 | Skrim | 7 | 0 |
| Larvik Turn (Trukket) |
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Reistad 2 | 6 | 12 |
| 2 | Konnerud | 8 | 12 |
| 3 | Haugsbygd | 8 | 12 |
| 4 | Glassverket 2 | 8 | 10 |
| 5 | HK-72 Sande 2 | 8 | 8 |
| 6 | Notodden | 7 | 6 |
| 7 | Nedre Sigdal/Hokksund | 7 | 4 |
| 8 | Ros | 7 | 2 |
| 9 | Skrim | 7 | 0 |
| Larvik Turn (Trukket) |