Turnering
Jenter 16, A/Breddeserie 01, Håndballsesongen 2021/2022
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Våg 2 | 15 | 30 |
| 2 | Grane Arendal 2 | 15 | 20 |
| 3 | Søgne | 15 | 18 |
| 4 | Strømmen-Glimt | 8 | 14 |
| 5 | Lia | 15 | 14 |
| 6 | MHI | 15 | 14 |
| 7 | Kristiansand/ Gimletroll 2 | 15 | 12 |
| 8 | Lyngdal | 15 | 6 |
| 9 | Otra | 15 | 0 |
Dobbel serie
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Våg 2 | 15 | 30 |
| 2 | Grane Arendal 2 | 15 | 20 |
| 3 | Søgne | 15 | 18 |
| 4 | Strømmen-Glimt | 8 | 14 |
| 5 | Lia | 15 | 14 |
| 6 | MHI | 15 | 14 |
| 7 | Kristiansand/ Gimletroll 2 | 15 | 12 |
| 8 | Lyngdal | 15 | 6 |
| 9 | Otra | 15 | 0 |
Dobbel serie