Turnering
Jenter Juniorserien, Regionserie, Håndballsesongen 2020/2021
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Sola | 11 | 19 |
| 2 | Våg | 10 | 13 |
| 3 | Sola 2 | 8 | 12 |
| 4 | Ålgård | 9 | 12 |
| 5 | Hinna | 12 | 12 |
| 6 | AK 28 2 | 8 | 6 |
| 7 | Grane Arendal | 7 | 4 |
| 8 | Stavanger | 8 | 4 |
| 9 | Randesund | 5 | 3 |
| 10 | KFUM/ Hinna | 10 | 3 |
Dobbel serie
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Sola | 11 | 19 |
| 2 | Våg | 10 | 13 |
| 3 | Sola 2 | 8 | 12 |
| 4 | Ålgård | 9 | 12 |
| 5 | Hinna | 12 | 12 |
| 6 | AK 28 2 | 8 | 6 |
| 7 | Grane Arendal | 7 | 4 |
| 8 | Stavanger | 8 | 4 |
| 9 | Randesund | 5 | 3 |
| 10 | KFUM/ Hinna | 10 | 3 |
Dobbel serie