Turnering
Gutter 18, A 01, Håndballsesongen 2019/2020
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | HK-72 Sande | 6 | 9 |
| 2 | Ros | 6 | 8 |
| 3 | Falk Horten | 6 | 7 |
| 4 | Runar | 6 | 6 |
| 5 | Bærums Verk TH | 6 | 6 |
| 6 | Nøtterøy Håndball | 6 | 4 |
| 7 | Urædd | 6 | 2 |
| Glassverket (Trukket) | |||
| Sandefjord (Trukket) |
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | HK-72 Sande | 6 | 9 |
| 2 | Ros | 6 | 8 |
| 3 | Falk Horten | 6 | 7 |
| 4 | Runar | 6 | 6 |
| 5 | Bærums Verk TH | 6 | 6 |
| 6 | Nøtterøy Håndball | 6 | 4 |
| 7 | Urædd | 6 | 2 |
| Glassverket (Trukket) | |||
| Sandefjord (Trukket) |