Turnering
  
    
      
Jenter 16, Regionserie, Håndballsesongen 2019/2020
      
      
    
   
    
    
                    
                  
    
      
        
          | Nr | Lag | K | V | U | T | Mål | P | 
      
      
            
              | 1 | Nærbø | 17 | 17 | 0 | 0 | 545 - 320 | 34 | 
            
              | 2 | Våg | 19 | 15 | 1 | 3 | 482 - 381 | 31 | 
            
              | 3 | Sola 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 516 - 309 | 27 | 
            
              | 4 | Stavanger | 17 | 11 | 1 | 5 | 390 - 355 | 23 | 
            
              | 5 | Lund | 17 | 9 | 2 | 6 | 342 - 342 | 20 | 
            
              | 6 | Ålgård | 18 | 9 | 1 | 8 | 380 - 369 | 19 | 
            
              | 7 | Sørfjell 1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 365 - 429 | 15 | 
            
              | 8 | Sandnes | 18 | 5 | 1 | 12 | 388 - 403 | 11 | 
            
              | 9 | Hundvåg | 17 | 5 | 1 | 11 | 407 - 465 | 11 | 
            
              | 10 | KFUM | 15 | 4 | 1 | 10 | 289 - 368 | 9 | 
            
              | 11 | Hinna | 16 | 2 | 0 | 14 | 271 - 443 | 4 | 
            
              | 12 | Gimletroll/ Otra | 17 | 1 | 0 | 16 | 316 - 507 | 2 | 
      
    
   
  
    
      
        
          | Nr | Lag | K | V | U | T | Mål | P | 
      
      
            
              | 1 | Nærbø | 17 | 17 | 0 | 0 | 545 - 320 | 34 | 
            
              | 2 | Våg | 19 | 15 | 1 | 3 | 482 - 381 | 31 | 
            
              | 3 | Sola 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 516 - 309 | 27 | 
            
              | 4 | Stavanger | 17 | 11 | 1 | 5 | 390 - 355 | 23 | 
            
              | 5 | Lund | 17 | 9 | 2 | 6 | 342 - 342 | 20 | 
            
              | 6 | Ålgård | 18 | 9 | 1 | 8 | 380 - 369 | 19 | 
            
              | 7 | Sørfjell 1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 365 - 429 | 15 | 
            
              | 8 | Sandnes | 18 | 5 | 1 | 12 | 388 - 403 | 11 | 
            
              | 9 | Hundvåg | 17 | 5 | 1 | 11 | 407 - 465 | 11 | 
            
              | 10 | KFUM | 15 | 4 | 1 | 10 | 289 - 368 | 9 | 
            
              | 11 | Hinna | 16 | 2 | 0 | 14 | 271 - 443 | 4 | 
            
              | 12 | Gimletroll/ Otra | 17 | 1 | 0 | 16 | 316 - 507 | 2 | 
      
    
   
    Dobbel serie