Turnering
Jenter 15, Breddeserie 04, Håndballsesongen 2019/2020
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Flekkefjord | 12 | 23 |
| 2 | Våg 2 | 11 | 18 |
| 3 | Søgne 2 | 11 | 14 |
| 4 | MHI | 12 | 12 |
| 5 | Spangereid/ Giv Akt 2 | 13 | 11 |
| 6 | Grindheim (D) | 12 | 10 |
| 7 | Lyngdal (D) | 12 | 5 |
| 8 | Marnardal (D) | 13 | 3 |
Dobbel serie
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Flekkefjord | 12 | 23 |
| 2 | Våg 2 | 11 | 18 |
| 3 | Søgne 2 | 11 | 14 |
| 4 | MHI | 12 | 12 |
| 5 | Spangereid/ Giv Akt 2 | 13 | 11 |
| 6 | Grindheim (D) | 12 | 10 |
| 7 | Lyngdal (D) | 12 | 5 |
| 8 | Marnardal (D) | 13 | 3 |
Dobbel serie