Annonse
Samarbeidet med Gjensidige

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Turnering

Jenter 15, Breddeserie 03, Håndballsesongen 2019/2020

  
Nr Lag K V U T Mål P
1 Tvedestrand 2 14 13 1 0 327 - 237 27
2 Hisøy 13 12 0 1 279 - 191 24
3 Grane Arendal 2 14 11 0 3 283 - 242 22
4 Søgne 13 8 1 4 248 - 204 17
5 Tveit (D) 14 5 0 9 213 - 281 10
6 Risør 13 4 1 8 232 - 243 9
7 Lia 14 3 1 10 233 - 238 7
8 Sørfjell 13 2 0 11 187 - 247 4
9 Otra 14 1 0 13 184 - 303 2
Nr Lag K V U T Mål P
1 Tvedestrand 2 14 13 1 0 327 - 237 27
2 Hisøy 13 12 0 1 279 - 191 24
3 Grane Arendal 2 14 11 0 3 283 - 242 22
4 Søgne 13 8 1 4 248 - 204 17
5 Tveit (D) 14 5 0 9 213 - 281 10
6 Risør 13 4 1 8 232 - 243 9
7 Lia 14 3 1 10 233 - 238 7
8 Sørfjell 13 2 0 11 187 - 247 4
9 Otra 14 1 0 13 184 - 303 2

Dobbel serie