Turnering
Jenter 15, Breddeserie 02, Håndballsesongen 2018/2019
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | MHI | 14 | 26 |
| 2 | Gimletroll 2 | 14 | 17 |
| 3 | Fløy (D) | 14 | 16 |
| 4 | Våg 2 | 14 | 15 |
| 5 | Lund/AK 28 2 | 14 | 15 |
| 6 | Giv Akt | 14 | 12 |
| 7 | Kristiansand 2 | 14 | 8 |
| 8 | Randesund | 14 | 3 |
Dobbel serie
| Nr | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | MHI | 14 | 26 |
| 2 | Gimletroll 2 | 14 | 17 |
| 3 | Fløy (D) | 14 | 16 |
| 4 | Våg 2 | 14 | 15 |
| 5 | Lund/AK 28 2 | 14 | 15 |
| 6 | Giv Akt | 14 | 12 |
| 7 | Kristiansand 2 | 14 | 8 |
| 8 | Randesund | 14 | 3 |
Dobbel serie