Lånke IL - KSr 1
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 1 | Haugen, Ingrid | |
| 4 | Hegnes, Kristin | |
| 5 | Kyllo, Elin | |
| 6 | Lillebo, Mari Vollan | |
| 7 | Lium, Line | |
| 8 | Elveland, Mia Stensholm | |
| 9 | Storvik, Helle Halse | |
| 10 | Fornes, Merethe Gylland | |
| 11 | Bjøringsøy, Marianne Skaget | |
| 12 | Eggan, Rikke | |
| 13 | Wognild, Kari Kyllo | |
| 16 | Ringen, Monika | |
| 17 | Eriksen, Grethe | |
| 18 | Johansen, Ellisiv Høilo | |
| Braseth, Marit Stuberg | ||
| Leikvold, Lene | ||
| Sæther, Emilie Korneliussen | ||
| Trapnes, Mia Leikvold | ||
| Bjøringsøy, Marianne Skaget | Leder A | |
| Johansen, Ellisiv Høilo | Leder A | |
| Ringen, Monika | Leder A | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            