Melhus - MSr 3
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
7 | Havdal, Bjørn Otto | |
14 | Kvam, Sigurd | |
19 | Nielsen, Kristoffer Fjorden | |
21 | Horg, Jørgen | |
28 | Hage, Sander | |
30 | Øyås, Jørgen | |
31 | Evjen, Tobias Kirkhus | |
33 | Wulvik, Fredrik Sommerschild | |
34 | Rian, Herman Kristiansen | |
36 | Mærk, Ola Hårsaker | |
37 | Myrstad, Håvard | |
39 | Gullikstad, Laurits Knutsen | |
42 | Orheim, Petter | |
45 | Hollup, Harald Peder | |
51 | Lian, Mathias Leintrø | |
53 | Sagen, Sander Havdal | |
99 | Pettersen, Simen | |
Berg, Einar | ||
Mærk, Inger |